T20 World Cup
India
Pakistan
160 — 159
Status: SchlussStart: Sun, 23 Oct 2022 08:00:00 UTCStadion: Melbourne Cricket Ground (MCG), Melbourne
India gegen Pakistan Live-Spielstand und Spieldetails — T20 World Cup. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
India gegen Pakistan Live-Spielstand und Spieldetails — T20 World Cup. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 7.95
Extras: 11 (b 1, lb 4, w 6)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Rizwan c B Kumar b Arshdeep Singh | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.3 |
Babar Azam lbw b Arshdeep Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Shan Masood* not out | 52 | 42 | 5 | 0 | 123.8 |
Iftikhar Ahmed lbw b Mohammed Shami | 51 | 34 | 2 | 4 | 150.0 |
Shadab Khan c SA Yadav b HH Pandya | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
Haider Ali c SA Yadav b HH Pandya | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Mohammad Nawaz c †KD Karthik b HH Pandya | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.0 |
Asif Ali c †KD Karthik b Arshdeep Singh | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Shaheen Shah Afridi c B Kumar b B Kumar | 16 | 8 | 1 | 1 | 200.0 |
Haris Rauf* not out | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.0 |
Nicht am Schlag: Naseem Shah
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Kumar | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 5.50 | 3 | 0 |
| Arshdeep Singh | 4 | 0 | 32 | 3 | 3 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| R Ashwin | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7.67 | 1 | 0 |
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 25 | 1 | 4 | 0 | 6.25 | 1 | 0 |
| HH Pandya | 4 | 0 | 30 | 3 | 4 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| AR Patel | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 21.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 160
20 Ov • RR: 8.00
Extras: 9 (b 1, lb 1, w 6, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RG Sharma c Iftikhar Ahmed b Haris Rauf | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
KL Rahul b Naseem Shah | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
V Kohli* not out | 82 | 53 | 6 | 4 | 154.7 |
SA Yadav c †Mohammad Rizwan b Haris Rauf | 15 | 10 | 2 | 0 | 150.0 |
AR Patel run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
HH Pandya c Babar Azam b Mohammad Nawaz | 40 | 37 | 1 | 2 | 108.1 |
KD Karthik st b Mohammad Nawaz | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
R Ashwin* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 4 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 8.50 | 1 | 0 |
| Naseem Shah | 4 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 36 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | 3 | 0 |
| Shadab Khan | 4 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 0 | 42 | 2 | 0 | 4 | 10.50 | 2 | 1 |
India gewann mit 4 Wickets