T20 Blast
Yorkshire
Lancashire
173 — 166
Status: SchlussStart: Thu, 20 Jun 2024 18:15:00 UTC
Yorkshire gegen Lancashire Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Blast. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Yorkshire gegen Lancashire Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Blast. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 8.65
Extras: 10 (lb 1, w 8, nb 1)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Lyth lbw b CJ Green | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
DJ Malan c LWP Wells b S Mahmood | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.7 |
JE Root c GID Lavelle b JM Blatherwick | 43 | 33 | 5 | 0 | 130.3 |
Shan Masood c †M Hurst b S Mahmood | 61 | 41 | 5 | 3 | 148.8 |
D Ferreira c LWP Wells b JM Blatherwick | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.6 |
JA Thompson run out | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.2 |
ML Revis b CJ Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
DM Bess* not out | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.0 |
JA Chohan b S Mahmood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
C McKerr* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Nicht am Schlag: D Moriarty
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Mahmood | 4 | 0 | 41 | 3 | 5 | 2 | 10.25 | 1 | 0 |
| L Wood | 4 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| JM Blatherwick | 3 | 0 | 30 | 2 | 1 | 2 | 10.00 | 1 | 1 |
| CJ Green | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 5 | 0 |
| LWP Wells | 3 | 0 | 28 | 0 | 2 | 1 | 9.33 | 0 | 0 |
| GP Balderson | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 174
20 Ov • RR: 8.30
Extras: 6 (lb 1, w 5)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JJ Bohannon c A Lyth b C McKerr | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
LWP Wells b DM Bess | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.0 |
KK Jennings c ML Revis b DM Bess | 46 | 24 | 9 | 0 | 191.7 |
M Hurst lbw b D Moriarty | 15 | 15 | 1 | 0 | 100.0 |
GID Lavelle c JA Chohan b JA Chohan | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.5 |
GP Balderson b JE Root | 17 | 11 | 1 | 1 | 154.5 |
SJ Croft b JA Thompson | 28 | 30 | 2 | 0 | 93.3 |
CJ Green b JA Thompson | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
JM Blatherwick* not out | 17 | 8 | 0 | 1 | 212.5 |
L Wood* not out | 10 | 4 | 0 | 1 | 250.0 |
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Moriarty | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 6.25 | 2 | 0 |
| C McKerr | 3 | 0 | 31 | 1 | 4 | 1 | 10.33 | 0 | 0 |
| JA Thompson | 4 | 0 | 49 | 2 | 5 | 1 | 12.25 | 1 | 0 |
| DM Bess | 4 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| JA Chohan | 4 | 0 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| JE Root | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
Yorkshire have won by 7 runs