LV County Championship
Lancashire
Nottinghamshire
353 — 396
Status: SchlussStart: Sun, 30 Jun 2024 10:00:00 UTC
Lancashire gegen Nottinghamshire Live-Spielstand und Spieldetails — LV County Championship. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Lancashire gegen Nottinghamshire Live-Spielstand und Spieldetails — LV County Championship. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
97 Ov • RR: 3.64
Extras: 20 (b 1, lb 13, nb 6)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LWP Wells b D Paterson | 7 | 38 | 0 | 0 | 18.4 |
KK Jennings* not out | 187 | 259 | 27 | 4 | 72.2 |
JJ Bohannon c †JM Clarke b OP Stone | 25 | 52 | 4 | 0 | 48.1 |
GJ Bell c CG Harrison b DY Pennington | 8 | 39 | 2 | 0 | 20.5 |
M Hurst c OP Stone b LW James | 2 | 30 | 0 | 0 | 6.7 |
GP Balderson c CG Harrison b D Paterson | 41 | 76 | 5 | 2 | 53.9 |
CJ Green lbw b LW James | 9 | 24 | 2 | 0 | 37.5 |
TE Bailey lbw b LW James | 20 | 43 | 4 | 0 | 46.5 |
WSA Williams c †JM Clarke b DY Pennington | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
NM Lyon lbw b LW James | 12 | 22 | 2 | 0 | 54.5 |
JM Anderson* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Stone | 20 | 0 | 93 | 1 | 16 | 1 | 4.65 | 0 | 1 |
| DY Pennington | 23 | 0 | 70 | 2 | 11 | 1 | 3.04 | 0 | 1 |
| D Paterson | 22 | 0 | 53 | 2 | 6 | 1 | 2.41 | 0 | 2 |
| LW James | 18 | 0 | 61 | 4 | 9 | 1 | 3.39 | 0 | 2 |
| CG Harrison | 9 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2.22 | 0 | 0 |
| LA Patterson-White | 5 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2 | 5.20 | 0 | 0 |
Innings 2
44.4 Ov • RR: 2.82
Extras: 3 (b 1, lb 1, nb 1)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Hameed b JM Anderson | 6 | 22 | 1 | 0 | 27.3 |
BT Slater* not out | 64 | 126 | 9 | 0 | 50.8 |
WA Young c †M Hurst b JM Anderson | 2 | 10 | 0 | 0 | 20.0 |
JM Clarke c KK Jennings b JM Anderson | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
JA Haynes c JJ Bohannon b JM Anderson | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
LW James c WSA Williams b JM Anderson | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
LA Patterson-White c WSA Williams b JM Anderson | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
CG Harrison c †M Hurst b TE Bailey | 12 | 42 | 1 | 0 | 28.6 |
OP Stone c KK Jennings b TE Bailey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
DY Pennington c GJ Bell b JM Anderson | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
D Paterson run out | 19 | 38 | 1 | 2 | 50.0 |
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson | 16 | 0 | 35 | 7 | 5 | 0 | 2.19 | 0 | 0 |
| TE Bailey | 11 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| WSA Williams | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2.40 | 0 | 0 |
| GP Balderson | 6 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 4.17 | 0 | 1 |
| NM Lyon | 6 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
Innings 3Follow-on
102 Ov • RR: 2.65
Extras: 6 (b 1, nb 5)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
H Hameed c †M Hurst b NM Lyon | 41 | 92 | 5 | 0 | 44.6 |
BT Slater lbw b NM Lyon | 17 | 46 | 2 | 0 | 37.0 |
WA Young c †M Hurst b JM Anderson | 17 | 122 | 2 | 0 | 13.9 |
JM Clarke* not out | 115 | 194 | 14 | 1 | 59.3 |
JA Haynes c †M Hurst b CJ Green | 21 | 41 | 1 | 1 | 51.2 |
LW James* not out | 47 | 122 | 7 | 0 | 38.5 |
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson | 15 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 1.93 | 0 | 0 |
| TE Bailey | 17 | 0 | 51 | 0 | 6 | 1 | 3.00 | 0 | 1 |
| WSA Williams | 11 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| GP Balderson | 9 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 4 |
| NM Lyon | 27 | 0 | 65 | 2 | 7 | 1 | 2.41 | 0 | 0 |
| LWP Wells▶ | 8 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
| CJ Green | 15 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
Match drawn.