T20 Canada Tri-Series
Oman
Nepal
139 — 176
Status: SchlussStart: Sun, 29 Sep 2024 16:00:00 UTC
Oman gegen Nepal Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Canada Tri-Series. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Oman gegen Nepal Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Canada Tri-Series. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 8.80
Extras: 10 (lb 1, w 8, nb 1)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AK Sah c †kpr b Zeeshan Maqsood | 27 | 21 | 3 | 1 | 128.6 |
Aasif Sheikh c & b Aqib Ilyas | 27 | 22 | 1 | 2 | 122.7 |
D Khanal lbw b Fayyaz Butt | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Kushal Malla c & b Aqib Ilyas | 30 | 26 | 2 | 2 | 115.4 |
RK Paudel c & b Aqib Ilyas | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
K Bhurtel c & b Shakeel Ahmed | 20 | 17 | 1 | 1 | 117.6 |
Gulsan Jha* not out | 40 | 17 | 3 | 3 | 235.3 |
DS Airee* not out | 18 | 5 | 1 | 2 | 360.0 |
Nicht am Schlag: Karan KC, S Lamichhane, R Dhakal
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleemullah | 3 | 0 | 31 | 0 | 2 | 2 | 10.33 | 4 | 0 |
| Fayyaz Butt | 4 | 0 | 33 | 1 | 5 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| Shakeel Ahmed | 4 | 0 | 40 | 1 | 3 | 3 | 10.00 | 1 | 0 |
| Rafiullah | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 2 | 1 |
| Zeeshan Maqsood | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
| Aqib Ilyas | 4 | 0 | 32 | 3 | 0 | 3 | 8.00 | 0 | 0 |
| Ayaan Khan | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | 1 | 0 |
Innings 2
Ziel: 177
19.1 Ov • RR: 7.25
Extras: 6 (lb 2, w 4)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aqib Ilyas c & b R Dhakal | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
KH Prajapati lbw b Karan KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Shoaib Khan c & b K Bhurtel | 45 | 39 | 4 | 2 | 115.4 |
Ayaan Khan b DS Airee | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Zeeshan Maqsood c & b K Bhurtel | 6 | 13 | 1 | 0 | 46.2 |
Khalid Kail c †kpr b Gulsan Jha | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.0 |
PS Athavale c & b S Lamichhane | 15 | 14 | 2 | 0 | 107.1 |
Rafiullah c & b Karan KC | 33 | 12 | 1 | 4 | 275.0 |
Shakeel Ahmed c & b Karan KC | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Fayyaz Butt* not out | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.3 |
Kaleemullah c & b Gulsan Jha | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Dhakal | 4 | 0 | 32 | 1 | 1 | 3 | 8.00 | 0 | 0 |
| Karan KC | 4 | 0 | 36 | 3 | 3 | 2 | 9.00 | 2 | 0 |
| DS Airee | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| S Lamichhane | 4 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| K Bhurtel | 3 | 0 | 32 | 2 | 3 | 2 | 10.67 | 1 | 0 |
| Gulsan Jha▶ | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Nepal have won by 37 runs