Super Smash, Women
Otago Sparks
Wellington Blaze
96 — 104
Status: SchlussStart: Sat, 01 Feb 2025 23:40:00 UTC
Otago Sparks gegen Wellington Blaze Live-Spielstand und Spieldetails — Super Smash, Women. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Otago Sparks gegen Wellington Blaze Live-Spielstand und Spieldetails — Super Smash, Women. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 5.20
Extra: 1 (w 1)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AC Kerr c ON Gain b AS Browning | 15 | 22 | 1 | 0 | 68.2 |
RM Burns run out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
HJ Darlington c EJ Carson b KL Gordon | 26 | 34 | 3 | 0 | 76.5 |
JM Kerr c CG Blakely b FC Leydon-Davis | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
M Brown lbw b KL Gordon | 24 | 19 | 1 | 1 | 126.3 |
JT McFadyen c EJ Black b FC Leydon-Davis | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.2 |
CR King* not out | 13 | 15 | 0 | 0 | 86.7 |
SM Mackinder c †PM Inglis b EJ Black | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.7 |
N Baird c EJ Black b FC Leydon-Davis | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
NE Codyre* not out | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.0 |
Nicht am Schlag: RJ Bryant
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ Black | 4 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| HNK Jensen | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| KL Gordon | 4 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| EJ Carson | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| FC Leydon-Davis | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
| AS Browning | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 105
20 Ov • RR: 4.80
Extras: 4 (lb 2, w 2)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SW Bates c †JT McFadyen b HJ Darlington | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.0 |
IR James run out | 12 | 6 | 2 | 0 | 200.0 |
ON Gain b HJ Darlington | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
HNK Jensen b M Brown | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.2 |
CG Blakely b HJ Darlington | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.8 |
PM Inglis lbw b AC Kerr | 12 | 14 | 1 | 0 | 85.7 |
FC Leydon-Davis* not out | 29 | 29 | 2 | 0 | 100.0 |
AS Browning c SM Mackinder b JM Kerr | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
KL Gordon c SM Mackinder b AC Kerr | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
EJ Carson c AC Kerr b HJ Darlington | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
EJ Black* not out | 6 | 5 | 0 | 0 | 120.0 |
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Brown | 4 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| JM Kerr | 4 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| HJ Darlington | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| AC Kerr | 4 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| N Baird | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
Wellington Women have won by 8 runs