List-A CSA One Day Cup Division 1
Lions
North West
249 — 310
Status: SchlussStart: Sun, 23 Feb 2025 08:00:00 UTC
Lions gegen North West Live-Spielstand und Spieldetails — List-A CSA One Day Cup Division 1. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Lions gegen North West Live-Spielstand und Spieldetails — List-A CSA One Day Cup Division 1. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
49.2 Ov • RR: 6.28
Extras: 24 (b 5, lb 7, w 10, nb 2)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JN Malan c W Makwetu b BC Fortuin | 33 | 52 | 5 | 0 | 63.5 |
RA Hermann b RR Hendricks | 47 | 66 | 4 | 0 | 71.2 |
R van Tonder b N Peter | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
MC Kleinveldt c BC Fortuin b Codi Yusuf | 64 | 61 | 7 | 1 | 104.9 |
WJ Lubbe c Codi Yusuf b N Peter | 80 | 64 | 4 | 5 | 125.0 |
LC Ngoepe* not out | 53 | 39 | 4 | 2 | 135.9 |
R de Swardt lbw b N Peter | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
B Xenxe* not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Nicht am Schlag: C Seleka, K Mungroo, L Tsanwani
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Peter | 10 | 0 | 73 | 3 | 7 | 2 | 7.30 | 1 | 0 |
| TL Moreki | 7 | 0 | 52 | 0 | 4 | 2 | 7.43 | 4 | 0 |
| D Potgieter | 9 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 5.33 | 3 | 1 |
| BC Fortuin | 7 | 0 | 29 | 1 | 3 | 0 | 4.14 | 0 | 0 |
| Codi Yusuf | 10 | 0 | 57 | 1 | 5 | 2 | 5.70 | 2 | 0 |
| RR Hendricks | 6 | 0 | 39 | 1 | 2 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 315
45.2 Ov • RR: 5.49
Extras: 11 (b 3, w 8)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Manack lbw b K Mungroo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
W Makwetu c & b R de Swardt | 9 | 12 | 2 | 0 | 75.0 |
RR Hendricks c & b K Mungroo | 18 | 22 | 2 | 0 | 81.8 |
Zubayr Hamza c & b C Seleka | 45 | 66 | 5 | 0 | 68.2 |
M Van Buuren c & b MC Kleinveldt | 50 | 57 | 2 | 2 | 87.7 |
C Esterhuizen c & b R de Swardt | 59 | 54 | 4 | 1 | 109.3 |
D Potgieter c †kpr b L Tsanwani | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.3 |
BC Fortuin c & b C Seleka | 32 | 26 | 2 | 1 | 123.1 |
Codi Yusuf c & b R de Swardt | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.0 |
N Peter c & b K Mungroo | 5 | 3 | 0 | 0 | 166.7 |
TL Moreki* not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Mungroo | 8 | 0 | 36 | 3 | 4 | 0 | 4.50 | 2 | 0 |
| B Xenxe | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
| R de Swardt▶ | 8 | 0 | 34 | 3 | 4 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| L Tsanwani | 7 | 0 | 56 | 1 | 5 | 1 | 8.00 | 4 | 0 |
| C Seleka | 10 | 0 | 62 | 2 | 2 | 3 | 6.20 | 0 | 0 |
| MC Kleinveldt | 9 | 0 | 40 | 1 | 2 | 0 | 4.44 | 0 | 0 |
North West have won by 65 runs