T20 Guwahati Spring League
Smashers
City Cricket Club
60 — 200
Status: SchlussStart: Mon, 21 Apr 2025 03:30:00 UTC
Smashers gegen City Cricket Club Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Guwahati Spring League. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Smashers gegen City Cricket Club Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Guwahati Spring League. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 10.00
Extras: 40 (b 5, lb 4, w 30, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nabajeet Ghosh c Bishal Rubra Paul b D Goala | 48 | 32 | 6 | 1 | 150.0 |
Parvez Musharraf c Tapash Das b Bishal Rubra Paul | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.7 |
Debajit Boruah b A Lala | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.0 |
Rohan Hazarika b U Goswami | 17 | 18 | 3 | 0 | 94.4 |
T Singh* not out | 41 | 22 | 3 | 2 | 186.4 |
Gopal Krishna Ghosh b Bishal Rubra Paul | 12 | 13 | 0 | 1 | 92.3 |
RR Sharma* not out | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
Nicht am Schlag: A Katoni, V Pandey, G Basfore, P Rai
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK Ayan | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| Bishal Rubra Paul | 3 | 0 | 34 | 2 | 1 | 2 | 11.33 | 3 | 1 |
| U Goswami | 4 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 |
| A Lala | 3 | 0 | 29 | 1 | 4 | 0 | 9.67 | 6 | 0 |
| Prasenjit Sarkar | 4 | 0 | 46 | 0 | 4 | 1 | 11.50 | 9 | 0 |
| Samik Das | 4 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| D Goala | 1 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 20.00 | 10 | 0 |
Innings 2
Ziel: 201
14.3 Ov • RR: 4.14
Extras: 6 (lb 1, w 4, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Debajyoti Bhattacharjee c Parvez Musharraf b P Khadal | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
Tapash Das st b Parvez Musharraf | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.0 |
A Lala b Gopal Krishna Ghosh | 4 | 25 | 0 | 0 | 16.0 |
Aman Singh st b Gopal Krishna Ghosh | 5 | 2 | 0 | 0 | 250.0 |
Samik Das lbw b Debajit Boruah | 30 | 28 | 2 | 1 | 107.1 |
D Goala c Debajit Boruah b G Basfore | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Prasenjit Sarkar lbw b Debajit Boruah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Bishal Rubra Paul b Debajit Boruah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
U Goswami b T Singh | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
TK Ayan* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Basfore | 4 | 0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 1 | 0 |
| P Khadal | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Parvez Musharraf | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| T Singh | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Gopal Krishna Ghosh | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 3 | 1 |
| Debajit Boruah▶ | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
City Cricket Club gewann mit 140 Runs