U19 ODI Series England vs Bangladesh
England
Bangladesh
205 — 292
Status: SchlussStart: Fri, 05 Sep 2025 09:30:00 UTC
England gegen Bangladesh Live-Spielstand und Spieldetails — U19 ODI Series England vs Bangladesh. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
England gegen Bangladesh Live-Spielstand und Spieldetails — U19 ODI Series England vs Bangladesh. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
49.2 Ov • RR: 5.92
Extras: 17 (lb 3, w 14)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zawad Abrar c †THS Rew b J Minto | 40 | 38 | 5 | 2 | 105.3 |
Rifat Beg b AM Green | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.1 |
Azizul Hakim Tamim c BJ Dawkins b MS Firbank | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.2 |
Kalam Siddiki lbw b J Minto | 68 | 84 | 8 | 1 | 81.0 |
Rizan Hossan c J Moores b B Hatton-Lowe | 100 | 101 | 9 | 1 | 99.0 |
Md Abdullah c †THS Rew b J Minto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Samiun Basir c BJ Dawkins b B Hatton-Lowe | 21 | 13 | 1 | 1 | 161.5 |
Shahria Al-Amin c †THS Rew b J Minto | 25 | 23 | 0 | 2 | 108.7 |
Mohammad Al Fahad c J Minto b B Hatton-Lowe | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Shadhin Islam* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Sanjid Mozumder c B Hatton-Lowe b J Minto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Green | 9 | 0 | 57 | 1 | 6 | 1 | 6.33 | 2 | 0 |
| J Minto | 8 | 0 | 68 | 5 | 7 | 2 | 8.50 | 6 | 0 |
| MS Firbank | 10 | 1 | 52 | 1 | 5 | 1 | 5.20 | 5 | 0 |
| RB Albert | 10 | 0 | 43 | 0 | 5 | 0 | 4.30 | 0 | 0 |
| B Hatton-Lowe | 9 | 0 | 49 | 3 | 3 | 2 | 5.44 | 0 | 0 |
| Jack Nelson | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 293
32.2 Ov • RR: 6.34
Extras: 10 (lb 1, w 8, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins b Mohammad Al Fahad | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
Isaac Mohammed c Azizul Hakim Tamim b Rizan Hossan | 75 | 53 | 4 | 7 | 141.5 |
J Moores c Azizul Hakim Tamim b Azizul Hakim Tamim | 14 | 10 | 3 | 0 | 140.0 |
WJ Bennison b Shadhin Islam | 36 | 32 | 6 | 1 | 112.5 |
THS Rew st b Samiun Basir | 25 | 28 | 4 | 0 | 89.3 |
Jack Nelson b Samiun Basir | 21 | 22 | 1 | 1 | 95.5 |
RB Albert run out | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
B Hatton-Lowe c †Md Abdullah b Shadhin Islam | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
J Minto* not out | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.1 |
AM Green c Azizul Hakim Tamim b Samiun Basir | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
MS Firbank c Samiun Basir b Samiun Basir | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Al Fahad | 5 | 0 | 33 | 1 | 3 | 3 | 6.60 | 1 | 0 |
| Sanjid Mozumder | 3 | 0 | 35 | 0 | 3 | 2 | 11.67 | 6 | 0 |
| Shahria Al-Amin | 4 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 6.75 | 0 | 0 |
| Samiun Basir▶ | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 1 |
| Rizan Hossan | 6 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| Shadhin Islam | 7 | 0 | 40 | 2 | 5 | 1 | 5.71 | 1 | 0 |
| Azizul Hakim Tamim | 3 | 0 | 33 | 1 | 4 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
Bangladesh Under-19s gewann mit 87 Runs