Senior Womens Interzonal T20
North Zone
South Zone
152 — 56
Status: SchlussStart: Tue, 04 Nov 2025 05:30:00 UTC
North Zone gegen South Zone Live-Spielstand und Spieldetails — Senior Womens Interzonal T20. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
North Zone gegen South Zone Live-Spielstand und Spieldetails — Senior Womens Interzonal T20. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 7.60
Extras: 5 (lb 1, w 4)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Deeya Yadav st b C Prathyusha | 67 | 47 | 12 | 0 | 142.6 |
B Kaur c G Kamalini b Shabnam Shakil | 16 | 15 | 1 | 1 | 106.7 |
S Sehrawat c G Kamalini b C Prathyusha | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.0 |
T Bhatia* not out | 23 | 15 | 3 | 0 | 153.3 |
Ayushi Soni c S Sajana b SS Pawar | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
Namza b SS Pawar | 14 | 9 | 2 | 0 | 155.6 |
Singh, Shivani* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Nicht am Schlag: Bharti Rawal, AH Kaur, MS Kashyap, Kour, Komalpreet
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Anusha | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
| Asha S | 4 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| SS Pawar | 4 | 0 | 40 | 2 | 7 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| C Prathyusha | 4 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| Shabnam Shakil | 3 | 0 | 26 | 1 | 4 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
| S Sajana | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 2 | 0 |
Innings 2
Ziel: 153
14.3 Ov • RR: 3.86
Extras: 4 (lb 1, w 3)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
G Kamalini run out | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.3 |
D Vrinda c S Sehrawat b Namza | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
S Meghana b AH Kaur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
NS Prasad c Bharti Rawal b Bharti Rawal | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
MV Mamatha c Namza b Kour, Komalpreet | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
S Sajana lbw b MS Kashyap | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.8 |
C Prathyusha c B Kaur b Namza | 14 | 20 | 2 | 0 | 70.0 |
Asha S c S Sehrawat b AH Kaur | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
Shabnam Shakil b AH Kaur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
S Anusha lbw b MS Kashyap | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.0 |
SS Pawar* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS Kashyap | 4 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Kour, Komalpreet | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| AH Kaur | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| Bharti Rawal | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Namza▶ | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
North Zone gewann mit 96 Runs