Super Smash, Women
Canterbury Magicians
Auckland Hearts
91 — 171
Status: SchlussStart: Sat, 10 Jan 2026 01:10:00 UTC
Canterbury Magicians gegen Auckland Hearts Live-Spielstand und Spieldetails — Super Smash, Women. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Canterbury Magicians gegen Auckland Hearts Live-Spielstand und Spieldetails — Super Smash, Women. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 8.55
Extras: 9 (w 9)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
P Catton st b SR Asmussen | 51 | 40 | 8 | 1 | 127.5 |
IC Gaze c †DRH Prasad b LMM Tahuhu | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.0 |
BM Halliday c KG Anderson b MJ Banks | 62 | 47 | 8 | 0 | 131.9 |
ML Green c IG Sharp b AG Hotton | 11 | 6 | 2 | 0 | 183.3 |
BG Armstrong c KG Anderson b GES Sullivan | 19 | 10 | 3 | 0 | 190.0 |
LR Down c MJ Banks b AG Hotton | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
JO Penfold* not out | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.0 |
A Lambat* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Nicht am Schlag: AT Hucker, MM Penfold, BG Illing
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Banks | 4 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 8.00 | 5 | 0 |
| LMM Tahuhu | 4 | 0 | 44 | 1 | 9 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| AG Hotton | 4 | 0 | 35 | 2 | 6 | 0 | 8.75 | 1 | 0 |
| GES Sullivan | 4 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| SR Asmussen | 3 | 0 | 27 | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 2 | 0 |
| KG Anderson | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 172
19.4 Ov • RR: 4.63
Extras: 8 (lb 2, w 6)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
KG Anderson lbw b BG Illing | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.3 |
KP Irwin b BG Illing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
IG Sharp c A Lambat b ML Green | 42 | 39 | 3 | 1 | 107.7 |
J Dean c JO Penfold b BG Armstrong | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
AG Gerken run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
DRH Prasad c †IC Gaze b MM Penfold | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
LMM Tahuhu c P Catton b MM Penfold | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
MJ Banks b A Lambat | 15 | 21 | 2 | 0 | 71.4 |
AG Hotton c ML Green b MM Penfold | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
GES Sullivan* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
SR Asmussen c & b A Lambat | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT Hucker | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 1 | 0 |
| BG Illing | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 1 | 0 |
| MM Penfold | 4 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 5.00 | 1 | 0 |
| BG Armstrong | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| ML Green | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 |
| JO Penfold | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| A Lambat▶ | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Auckland Hearts gewann mit 80 Runs