4-Day Franchise Series
Warriors
Lions
314 — 524
Status: SchlussStart: Sun, 01 Feb 2026 08:00:00 UTC
Warriors gegen Lions Live-Spielstand und Spieldetails — 4-Day Franchise Series. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Warriors gegen Lions Live-Spielstand und Spieldetails — 4-Day Franchise Series. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
99 Ov • RR: 3.08
Extras: 17 (b 4, lb 6, w 3, nb 4)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Richards c J Hermann b W Bedja | 37 | 59 | 5 | 1 | 62.7 |
DA Hendricks c JP King b K Mungroo | 8 | 24 | 1 | 0 | 33.3 |
Zubayr Hamza c M De Villiers b M Boast | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.9 |
R Seletswane b W Bedja | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
PWA Mulder b D Olivier | 26 | 41 | 5 | 0 | 63.4 |
C Esterhuizen c PE Kruger b M Boast | 7 | 42 | 0 | 0 | 16.7 |
D Potgieter c †S Qeshile b D Olivier | 34 | 109 | 4 | 0 | 31.2 |
BC Fortuin* not out | 112 | 182 | 10 | 1 | 61.5 |
Codi Yusuf b M Boast | 26 | 45 | 4 | 0 | 57.8 |
L Sipamla c PE Kruger b M Boast | 24 | 51 | 5 | 0 | 47.1 |
S Plaatjie c †S Qeshile b M Boast | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Olivier | 18 | 5 | 51 | 2 | 7 | 1 | 2.83 | 0 | 0 |
| M Boast | 23 | 2 | 90 | 5 | 9 | 0 | 3.91 | 3 | 3 |
| K Mungroo | 11 | 0 | 45 | 1 | 6 | 0 | 4.09 | 0 | 1 |
| PE Kruger | 9 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.22 | 0 | 0 |
| S Muthusamy | 20 | 4 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
| W Bedja | 18 | 2 | 58 | 2 | 11 | 0 | 3.22 | 0 | 0 |
Innings 2
77 Ov • RR: 2.57
Extras: 8 (lb 8)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Hermann c DA Hendricks b L Sipamla | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
M Litheko c Zubayr Hamza b PWA Mulder | 14 | 42 | 3 | 0 | 33.3 |
M De Villiers b L Sipamla | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
JP King b BC Fortuin | 54 | 101 | 8 | 0 | 53.5 |
S Qeshile b L Sipamla | 12 | 43 | 2 | 0 | 27.9 |
S Muthusamy b Codi Yusuf | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
PE Kruger c D Potgieter b BC Fortuin | 45 | 100 | 5 | 1 | 45.0 |
D Olivier c DA Hendricks b BC Fortuin | 33 | 90 | 6 | 0 | 36.7 |
M Boast* not out | 15 | 49 | 2 | 0 | 30.6 |
W Bedja b L Sipamla | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.9 |
K Mungroo c †C Esterhuizen b L Sipamla | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.3 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWA Mulder | 11 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1.18 | 0 | 0 |
| Codi Yusuf | 14 | 3 | 36 | 1 | 6 | 0 | 2.57 | 0 | 0 |
| BC Fortuin | 20 | 2 | 22 | 3 | 3 | 0 | 1.10 | 0 | 0 |
| D Potgieter | 5 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 4.20 | 0 | 0 |
| S Plaatjie | 10 | 0 | 45 | 0 | 5 | 1 | 4.50 | 0 | 0 |
| L Sipamla | 17 | 2 | 53 | 5 | 10 | 0 | 3.12 | 0 | 0 |
Innings 3
59 Ov • RR: 3.71
Extras: 9 (lb 2, w 3, nb 4)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Richards b S Muthusamy | 52 | 78 | 8 | 0 | 66.7 |
DA Hendricks c M De Villiers b M Boast | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Zubayr Hamza c †S Qeshile b M Boast | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
R Seletswane b S Muthusamy | 19 | 71 | 1 | 0 | 26.8 |
PWA Mulder* not out | 89 | 108 | 9 | 1 | 82.4 |
C Esterhuizen c †S Qeshile b W Bedja | 17 | 47 | 1 | 0 | 36.2 |
D Potgieter* not out | 32 | 37 | 4 | 0 | 86.5 |
Nicht am Schlag: BC Fortuin, Codi Yusuf, L Sipamla, S Plaatjie
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Boast | 12 | 0 | 46 | 2 | 5 | 0 | 3.83 | 0 | 1 |
| K Mungroo | 12 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 4.75 | 2 | 3 |
| PE Kruger | 6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |
| S Muthusamy | 15 | 0 | 43 | 2 | 1 | 1 | 2.87 | 0 | 0 |
| W Bedja | 13 | 0 | 52 | 1 | 6 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| M De Villiers | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Innings 4
Ziel: 327
47 Ov • RR: 2.47
Extras: 2 (w 1, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Hermann c J Richards b BC Fortuin | 26 | 62 | 4 | 0 | 41.9 |
M Litheko lbw b S Plaatjie | 24 | 96 | 3 | 0 | 25.0 |
M De Villiers c Zubayr Hamza b BC Fortuin | 25 | 42 | 4 | 0 | 59.5 |
JP King* not out | 23 | 50 | 3 | 0 | 46.0 |
S Qeshile* not out | 16 | 33 | 3 | 0 | 48.5 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWA Mulder | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Codi Yusuf | 9 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.22 | 0 | 1 |
| BC Fortuin | 17 | 0 | 35 | 2 | 5 | 0 | 2.06 | 0 | 0 |
| D Potgieter | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| S Plaatjie | 7 | 0 | 31 | 1 | 5 | 0 | 4.43 | 0 | 0 |
| L Sipamla | 11 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 2.82 | 1 | 0 |