Arabian Ramadan D10
Dcc Starlets
Karwan Cricket Club
104 — 148
Status: SchlussStart: Wed, 18 Feb 2026 14:45:00 UTC
Dcc Starlets gegen Karwan Cricket Club Live-Spielstand und Spieldetails — Arabian Ramadan D10. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Dcc Starlets gegen Karwan Cricket Club Live-Spielstand und Spieldetails — Arabian Ramadan D10. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
10 Ov • RR: 14.80
Extras: 7 (w 6, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Eisakhel, Hassan c Musaib, Syed b Moin, Arham | 41 | 13 | 1 | 6 | 315.4 |
Muhammad Zohaib b Poduval, Krish | 39 | 19 | 3 | 3 | 205.3 |
Rahul Chopra c Musaib, Syed b Wadhwa, Gatin | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
Abdul Ghaffar b Poduval, Krish | 12 | 5 | 1 | 1 | 240.0 |
Taimoor Ali c Adhitya Shetty b Poduval, Krish | 17 | 6 | 1 | 2 | 283.3 |
Usmani, Adeeb* not out | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.3 |
KB Tanveer* not out | 13 | 4 | 0 | 2 | 325.0 |
Nicht am Schlag: Babar Iqbal, Zahid Ali, Khan, Siyam, Afghan, Sami
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wadhwa, Gatin | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Puthanveettil, Nirmay | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0 | 0 |
| Moin, Arham | 2 | 0 | 28 | 1 | 1 | 3 | 14.00 | 1 | 0 |
| Poduval, Krish | 2 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 11.50 | 1 | 0 |
| Adhitya Shetty | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 5 | 34.00 | 3 | 1 |
| Aniq, Muhammed | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 1 | 0 |
Innings 2
Ziel: 149
10 Ov • RR: 10.40
Extras: 7 (lb 2, w 5)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Musaib, Syed c Zahid Ali b Babar Iqbal | 28 | 16 | 6 | 0 | 175.0 |
Chouhan, Adithya c Taimoor Ali b KB Tanveer | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
A Badami st b Afghan, Sami | 30 | 13 | 0 | 4 | 230.8 |
Adhitya Shetty c KB Tanveer b Rahul Chopra | 14 | 8 | 2 | 0 | 175.0 |
Aniq, Muhammed c Khan, Siyam b Afghan, Sami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Shane Saldanha c Khan, Siyam b Rahul Chopra | 23 | 7 | 1 | 3 | 328.6 |
Moin, Arham c Zahid Ali b Rahul Chopra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Wadhwa, Gatin c Usmani, Adeeb b Taimoor Ali | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Poduval, Krish c Zahid Ali b Taimoor Ali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Mehta, Yarav* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Puthanveettil, Nirmay c Abdul Ghaffar b Taimoor Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Tanveer | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Afghan, Sami | 2 | 0 | 22 | 2 | 2 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
| Abdul Ghaffar | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| Taimoor Ali | 2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
| Rahul Chopra | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Babar Iqbal | 2 | 0 | 35 | 1 | 2 | 3 | 17.50 | 2 | 0 |
Karwan Cricket Club gewann mit 44 Runs