LV County Championship
Somerset
Nottinghamshire
754 — 478
Status: SchlussStart: Fri, 03 Apr 2026 10:00:00 UTC
Somerset gegen Nottinghamshire Live-Spielstand und Spieldetails — LV County Championship. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Somerset gegen Nottinghamshire Live-Spielstand und Spieldetails — LV County Championship. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
103.5 Ov • RR: 3.34
Extras: 24 (b 9, lb 13, w 2)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
T Kohler-Cadmore b OP Stone | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.3 |
JF Thomas c FW McCann b LA Patterson-White | 40 | 84 | 7 | 0 | 47.6 |
TA Lammonby c †K Verreynne b DY Pennington | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.6 |
JEK Rew c †K Verreynne b LA Patterson-White | 64 | 139 | 6 | 0 | 46.0 |
TB Abell c †K Verreynne b OP Stone | 108 | 186 | 9 | 2 | 58.1 |
LP Goldsworthy c †K Verreynne b R Lord | 18 | 40 | 3 | 0 | 45.0 |
C Overton* not out | 60 | 84 | 10 | 0 | 71.4 |
MJ Leach c BT Slater b DY Pennington | 11 | 32 | 2 | 0 | 34.4 |
M Pretorius b DY Pennington | 11 | 16 | 2 | 0 | 68.8 |
ARJ Ogborne b DY Pennington | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
JT Ball c JA Haynes b DY Pennington | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Lord | 20 | 0 | 74 | 1 | 9 | 0 | 3.70 | 1 | 0 |
| OP Stone | 24 | 2 | 74 | 2 | 9 | 0 | 3.08 | 0 | 0 |
| DY Pennington | 26 | 5 | 65 | 5 | 10 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| LW James | 18 | 1 | 58 | 0 | 8 | 0 | 3.22 | 1 | 0 |
| LA Patterson-White | 14 | 0 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3.57 | 0 | 0 |
| FW McCann | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Innings 2
103.2 Ov • RR: 3.27
Extras: 7 (b 1, lb 6)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BT Slater b M Pretorius | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.2 |
H Hameed c TA Lammonby b M Pretorius | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.0 |
FW McCann c T Kohler-Cadmore b M Pretorius | 31 | 59 | 6 | 0 | 52.5 |
JM Clarke b ARJ Ogborne | 92 | 176 | 12 | 0 | 52.3 |
JA Haynes c †JEK Rew b C Overton | 55 | 98 | 8 | 0 | 56.1 |
K Verreynne lbw b ARJ Ogborne | 25 | 46 | 3 | 0 | 54.3 |
LW James c †JEK Rew b ARJ Ogborne | 10 | 17 | 2 | 0 | 58.8 |
LA Patterson-White c †JEK Rew b M Pretorius | 17 | 29 | 3 | 0 | 58.6 |
R Lord c T Kohler-Cadmore b JT Ball | 22 | 54 | 2 | 0 | 40.7 |
OP Stone* not out | 11 | 24 | 2 | 0 | 45.8 |
DY Pennington* not out | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJ Ogborne | 21 | 2 | 81 | 3 | 13 | 0 | 3.86 | 0 | 0 |
| C Overton | 27 | 5 | 69 | 1 | 10 | 0 | 2.56 | 0 | 0 |
| M Pretorius | 24 | 4 | 59 | 4 | 10 | 0 | 2.46 | 0 | 0 |
| MJ Leach | 11 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2.91 | 0 | 0 |
| JT Ball | 20 | 1 | 90 | 2 | 16 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
Innings 3
88 Ov • RR: 4.63
Extras: 13 (b 5, lb 7, w 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JF Thomas lbw b DY Pennington | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
T Kohler-Cadmore c LA Patterson-White b LA Patterson-White | 104 | 175 | 14 | 0 | 59.4 |
JEK Rew lbw b LA Patterson-White | 122 | 184 | 14 | 2 | 66.3 |
TA Lammonby c BT Slater b LA Patterson-White | 69 | 80 | 7 | 1 | 86.3 |
TB Abell c JA Haynes b LA Patterson-White | 42 | 38 | 3 | 1 | 110.5 |
LP Goldsworthy* not out | 33 | 25 | 2 | 1 | 132.0 |
C Overton* not out | 18 | 12 | 0 | 1 | 150.0 |
Nicht am Schlag: M Pretorius, MJ Leach, JT Ball, ARJ Ogborne
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Lord | 9 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 3.44 | 0 | 0 |
| OP Stone | 18 | 0 | 71 | 0 | 9 | 0 | 3.94 | 0 | 0 |
| DY Pennington | 15 | 0 | 47 | 1 | 6 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
| LW James | 11 | 0 | 71 | 0 | 7 | 2 | 6.45 | 0 | 0 |
| LA Patterson-White | 35 | 0 | 175 | 4 | 14 | 4 | 5.00 | 1 | 0 |
Innings 4
Ziel: 417
45 Ov • RR: 3.11
Extras: 3 (b 3)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BT Slater c T Kohler-Cadmore b ARJ Ogborne | 60 | 103 | 11 | 0 | 58.3 |
H Hameed lbw b MJ Leach | 27 | 67 | 3 | 1 | 40.3 |
FW McCann* not out | 20 | 54 | 2 | 0 | 37.0 |
JM Clarke b MJ Leach | 12 | 21 | 2 | 0 | 57.1 |
JA Haynes* not out | 18 | 25 | 3 | 0 | 72.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARJ Ogborne | 10 | 0 | 53 | 1 | 9 | 0 | 5.30 | 0 | 0 |
| C Overton | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| M Pretorius | 4 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
| MJ Leach | 19 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1.37 | 0 | 0 |
| JT Ball | 7 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 3.57 | 0 | 0 |
| JF Thomas▶ | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |