T20 Houston Open
Clarion Eagles
Space City Cowboys
155 — 197
Status: SchlussStart: Thu, 16 Apr 2026 19:30:00 UTC
Clarion Eagles gegen Space City Cowboys Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Houston Open. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Clarion Eagles gegen Space City Cowboys Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Houston Open. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 9.85
Extras: 15 (b 5, lb 3, w 6, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nauman Anwar c Ariful Haque b AR Lamba | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
Arya Kannantha b SS Ranjane | 26 | 28 | 0 | 2 | 92.9 |
ID Singh c †P Chettipalayam b AR Lamba | 22 | 12 | 4 | 0 | 183.3 |
Rameez Raja c Harmeet Singh b SP Krishnamurthi | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 |
Ali Sheikh* not out | 79 | 37 | 3 | 8 | 213.5 |
MW Tromp* not out | 43 | 27 | 5 | 1 | 159.3 |
Nicht am Schlag: CP Savage, KS Gattepalli, Zia Shahzad, Ali Khan, Naseer Jamali
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR Lamba | 4 | 0 | 58 | 2 | 4 | 5 | 14.50 | 0 | 0 |
| Jasdeep Singh | 4 | 0 | 44 | 0 | 7 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| Harmeet Singh | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 7.25 | 2 | 0 |
| SS Ranjane | 2 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 14.00 | 2 | 1 |
| Mohammad Mohsin | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| SP Krishnamurthi | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 198
18.1 Ov • RR: 8.53
Extras: 11 (b 1, w 10)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mukhtar Ahmed c Zia Shahzad b Naseer Jamali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
P Chettipalayam c Arya Kannantha b Naseer Jamali | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
AP Gomel c Nauman Anwar b Ali Khan | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 |
Saif Badar c KS Gattepalli b Naseer Jamali | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
SP Krishnamurthi retired hurt | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
SS Ranjane c Ali Khan b MW Tromp | 57 | 26 | 3 | 5 | 219.2 |
Vivek Kanumuri c Arya Kannantha b Ali Sheikh | 39 | 28 | 4 | 1 | 139.3 |
Ariful Haque* not out | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.8 |
Harmeet Singh c Nauman Anwar b Ali Sheikh | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Mohammad Mohsin c MW Tromp b Ali Khan | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
Jasdeep Singh c CP Savage b Naseer Jamali | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naseer Jamali▶ | 3 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 6.67 | 2 | 0 |
| Ali Khan | 3 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5.67 | 5 | 0 |
| Ali Sheikh | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| KS Gattepalli | 2 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| Zia Shahzad | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| MW Tromp | 4 | 0 | 41 | 1 | 3 | 3 | 10.25 | 2 | 0 |
| Naqvi, Shuja | 2 | 0 | 33 | 0 | 2 | 3 | 16.50 | 1 | 0 |
Space City Cowboys gewann mit 42 Runs