T20 Blast
Nottinghamshire
Derbyshire
183 — 173
Status: SchlussStart: Sun, 07 Jun 2026 14:00:00 UTC
Nottinghamshire gegen Derbyshire Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Blast. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Nottinghamshire gegen Derbyshire Live-Spielstand und Spieldetails — T20 Blast. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 9.15
Extras: 12 (b 4, lb 3, w 4, nb 1)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JM Clarke b Akif Javed | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.2 |
HG Munsey c CP Jewell b M Montgomery | 53 | 32 | 3 | 4 | 165.6 |
JA Haynes c JP Morley b JP Morley | 50 | 36 | 4 | 2 | 138.9 |
TJ Moores c RA Whiteley b N Potts | 39 | 24 | 2 | 3 | 162.5 |
BAC Howell c †AHT Donald b Akif Javed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
GF Linde c N Potts b BW Aitchison | 8 | 5 | 1 | 0 | 160.0 |
LA Patterson-White* not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
FW McCann* not out | 12 | 5 | 1 | 1 | 240.0 |
Nicht am Schlag: OP Stone, DY Pennington, Ali, Mohammad
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Montgomery | 4 | 0 | 34 | 1 | 1 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
| BW Aitchison | 3 | 0 | 37 | 1 | 2 | 3 | 12.33 | 2 | 0 |
| Akif Javed | 4 | 0 | 31 | 2 | 2 | 2 | 7.75 | 0 | 1 |
| N Potts | 4 | 0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| JP Morley | 2 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 9.50 | 1 | 0 |
| MK Andersson | 3 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 9.33 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 184
20 Ov • RR: 8.65
Extras: 8 (b 4, lb 3, w 1)
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AHT Donald c †TJ Moores b Ali, Mohammad | 20 | 9 | 2 | 1 | 222.2 |
MK Andersson b DY Pennington | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
CP Jewell c LA Patterson-White b Ali, Mohammad | 25 | 15 | 3 | 1 | 166.7 |
WL Madsen c JA Haynes b LA Patterson-White | 27 | 22 | 2 | 0 | 122.7 |
M Montgomery c JA Haynes b Ali, Mohammad | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
RA Whiteley c sub b OP Stone | 24 | 17 | 3 | 1 | 141.2 |
AS Basra c BAC Howell b LA Patterson-White | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.4 |
N Potts c DY Pennington b DY Pennington | 19 | 12 | 1 | 2 | 158.3 |
BW Aitchison* not out | 25 | 16 | 1 | 2 | 156.3 |
Akif Javed c FW McCann b DY Pennington | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
JP Morley* not out | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
| Bowler | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali, Mohammad | 4 | 0 | 25 | 3 | 4 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| DY Pennington | 4 | 0 | 29 | 3 | 1 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| GF Linde | 2 | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| OP Stone | 4 | 0 | 34 | 1 | 3 | 2 | 8.50 | 0 | 0 |
| BAC Howell | 3 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| LA Patterson-White | 3 | 0 | 27 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | 1 | 0 |
Nottinghamshire have won by 10 runs