U19 Asia Cup
Sri Lanka
Malaysia
91 — 88
Status: SchlussStart: Thu, 05 Nov 2026 05:00:00 UTC
Sri Lanka gegen Malaysia Live-Spielstand und Spieldetails — U19 Asia Cup. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
28.1 Ov • RR: 3.12
Extras: 12 (b 3, w 9)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Syamil Aqil b Akash, Vigneshwaran | 51 | 49 | 7 | 2 | 104.1 |
Asyraf Mikail run out | 4 | 30 | 0 | 0 | 13.3 |
Taqiuddin, Muhammad c †Perera, Lithma b Kumarasinghe, Kaushika | 6 | 27 | 0 | 0 | 22.2 |
Patro, Dp c & b Kumarasinghe, Kaushika | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Alif Haziq b Kumarasinghe, Kaushika | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
Aiyadh Iskandar lbw b Kumarasinghe, Kaushika | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Dzul Syahmi c Senarathne, Chaniru b Senarathne, Chaniru | 4 | 29 | 0 | 0 | 13.8 |
Sathnakumaran, Nagineswaran lbw b Kumarasinghe, Kaushika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Nurhanif, Muhamad b Akash, Vigneshwaran | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.7 |
Arryan Iskandar* not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Nur Iman b Akash, Vigneshwaran | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seneviratne, Sethmika | 6 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2.33 | 3 | 0 |
| Akash, Lathendra | 5 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 5.20 | 3 | 0 |
| Kumarasinghe, Kaushika | 6 | 0 | 30 | 5 | 3 | 2 | 5.00 | 3 | 0 |
| Senarathne, Chaniru | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Akash, Vigneshwaran | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
| Chamuditha, Viran | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 89
13.5 Ov • RR: 6.58
Extras: 7 (b 3, lb 2, w 2)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Peiris, Rehan* not out | 54 | 45 | 7 | 1 | 120.0 |
Chamuditha, Viran lbw b Sathnakumaran, Nagineswaran | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Wekunagoda, Senuja* not out | 30 | 35 | 4 | 0 | 85.7 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzul Syahmi | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Sathnakumaran, Nagineswaran | 4 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | 1 | 0 |
| Nur Iman | 4 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Nurhanif, Muhamad | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| Arryan Iskandar▶ | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
Sri Lanka U19 gewann mit 9 Wickets