Victoria T20 Series, Women
Uganda (W)
Rwanda (W)
99 — 93
Status: SchlussStart: Sat, 07 Nov 2026 11:00:00 UTC
Uganda (W) gegen Rwanda (W) Live-Spielstand und Spieldetails — Victoria T20 Series, Women. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 4.95
Extras: 10 (b 3, lb 5, w 2)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mbabazi, Janet lbw b R Irera | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
Nampiina, Stephanie c & b MD Bimenyimana | 14 | 24 | 2 | 0 | 58.3 |
Alako, Prosscovia b MD Bimenyimana | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
Musamali, Rita lbw b MD Bimenyimana | 23 | 31 | 2 | 0 | 74.2 |
Iloku, Esther* not out | 27 | 35 | 1 | 0 | 77.1 |
Nakisuuyi, Immaculate bowled | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.0 |
Ariokot, Malisa run out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Nicht am Schlag: Awino, Kevin, Akurut, Asumin, Walaza, Sarah, Aweko, Concy
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD Bimenyimana | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| R Irera | 6 | 0 | 28 | 1 | 3 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| Ishimwe, Henriette | 4 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| A Ikuzwe | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| B Murekatete | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Ziel: 100
20 Ov • RR: 4.65
Extras: 12 (lb 3, w 8, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Utagushimaninde, Fanny b Aweko, Concy | 17 | 29 | 2 | 0 | 58.6 |
G Ishimwe c & b Mbabazi, Janet | 10 | 15 | 1 | 0 | 66.7 |
C Uwase c & b Nakisuuyi, Immaculate | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.2 |
M Uwase run out | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
S Niyomuhoza run out | 21 | 20 | 2 | 0 | 105.0 |
A Ikuzwe lbw b Akurut, Asumin | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.5 |
Ishimwe, Henriette st b Nakisuuyi, Immaculate | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
MD Bimenyimana* not out | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.3 |
B Murekatete c & b Walaza, Sarah | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
R Irera* not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walaza, Sarah | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5.33 | 4 | 1 |
| Aweko, Concy | 4 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| Ariokot, Malisa | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
| Mbabazi, Janet | 4 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 5.75 | 1 | 0 |
| Nakisuuyi, Immaculate | 4 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Akurut, Asumin | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 |
Uganda gewann mit 6 Runs