T20 MCA Super Premier League
Dpgc
Colombo Aces
183 — 145
Status: SchlussStart: Mon, 09 Nov 2026 04:00:00 UTC
Dpgc gegen Colombo Aces Live-Spielstand und Spieldetails — T20 MCA Super Premier League. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
14 Ov • RR: 13.07
Extras: 3 (w 2, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Guruge, Tharinda b Fernando, Shiran | 40 | 27 | 1 | 3 | 148.1 |
Galagoda, Sanuka c & b Fernando, Vishwa | 67 | 31 | 6 | 4 | 216.1 |
Gunathilaka, Santhush* not out | 66 | 21 | 3 | 7 | 314.3 |
Tharinda Nirmal run out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
Wanninayake, Asitha* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Nicht am Schlag: Chandraguptha, Ron, Auwardt, Dilanka, M Premaratne, Rubasinghe, Vinuka, Gannile, Manjula, Silva, Mihiranga
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paranavithana, Navod | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 19.00 | 0 | 0 |
| Fernando, Malsha | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| Hemantha, Dushan | 3 | 0 | 48 | 0 | 2 | 5 | 16.00 | 0 | 0 |
| Fernando, Vishwa | 3 | 0 | 27 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Fernando, Shiran | 3 | 0 | 29 | 1 | 5 | 0 | 9.67 | 1 | 0 |
| Jayathilake, Sachitha | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| Kalupahana, Dinura | 2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 4 | 18.00 | 0 | 1 |
Innings 2
Ziel: 184
11.2 Ov • RR: 12.79
Extras: 6 (w 6)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gimhan, Sithara c Chandraguptha, Ron b Gannile, Manjula | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Eranda, Amith b Silva, Mihiranga | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
Rajapaksa, Bhanuka c Udara, Shakthi b Tharinda Nirmal | 55 | 22 | 6 | 4 | 250.0 |
Paranavithana, Navod c Galagoda, Sanuka b Silva, Mihiranga | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
Jayasundara, Hiran c Wanninayake, Asitha b Tharinda Nirmal | 15 | 6 | 0 | 2 | 250.0 |
Jayathilake, Sachitha run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Hemantha, Dushan c †kpr b Udara, Shakthi | 12 | 7 | 2 | 0 | 171.4 |
Kalupahana, Dinura c & b Udara, Shakthi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Sudeena, Sarith c & b Auwardt, Dilanka | 44 | 17 | 1 | 6 | 258.8 |
Fernando, Shiran c & b Wanninayake, Asitha | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Fernando, Malsha* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gannile, Manjula | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 | 2 | 13.50 | 1 | 0 |
| Tharinda Nirmal | 3 | 0 | 31 | 2 | 1 | 3 | 10.33 | 3 | 0 |
| Silva, Mihiranga | 2 | 0 | 30 | 2 | 5 | 1 | 15.00 | 1 | 0 |
| Udara, Shakthi | 2 | 0 | 27 | 2 | 1 | 3 | 13.50 | 0 | 0 |
| Wanninayake, Asitha | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
| Auwardt, Dilanka▶ | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 19.00 | 1 | 0 |
Dpgc gewann mit 38 Runs