Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
Delhi
Haryana
232 — 189
Status: SchlussStart: Sun, 22 Nov 2026 05:30:00 UTC
Delhi gegen Haryana Live-Spielstand und Spieldetails — Syed Mushtaq Ali Trophy Elite. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 11.60
Extras: 4 (w 4)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Arya, Priyansh c YS Chahal b Thakral, Anuj | 62 | 40 | 4 | 3 | 155.0 |
Dhull, Yash c †Dalal, Yashvardhan b Kumar, Sumit | 26 | 12 | 4 | 1 | 216.7 |
Rana, Nitish c YS Chahal b Thakral, Anuj | 37 | 20 | 5 | 2 | 185.0 |
Dahiya, Tejasvi c Chouhan, Kanishk b Kumar, Sumit | 95 | 36 | 6 | 9 | 263.9 |
Rawat, Anuj c †Dalal, Yashvardhan b Thakral, Anuj | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
Singh, Himmat c Thakral, Anuj b Kumar, Sumit | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Singh Rathi, Digvesh* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
Nicht am Schlag: Dadar, Rajneesh, Yadav, Mayank, Sharma, Suyash, Sharma, Ishant
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chouhan, Kanishk | 4 | 0 | 39 | 0 | 3 | 3 | 9.75 | 1 | 0 |
| Thakral, Anuj | 4 | 0 | 35 | 3 | 3 | 2 | 8.75 | 2 | 0 |
| YS Chahal | 3 | 0 | 34 | 0 | 2 | 2 | 11.33 | 0 | 0 |
| Tewatia, Rahul | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 0 | 0 |
| Kumar, Sumit | 4 | 0 | 52 | 3 | 8 | 2 | 13.00 | 0 | 0 |
| Jakhar, Samant | 4 | 0 | 58 | 0 | 2 | 5 | 14.50 | 1 | 0 |
Innings 2
Ziel: 233
20 Ov • RR: 9.45
Extras: 11 (b 1, lb 6, w 4)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Singh, Yuvraj c Dhull, Yash b Sharma, Ishant | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
Dalal, Yashvardhan c Arya, Priyansh b Sharma, Suyash | 28 | 18 | 1 | 2 | 155.6 |
Kumar, Ankit c Arya, Priyansh b Yadav, Mayank | 32 | 17 | 7 | 0 | 188.2 |
Sindhu, Nishant c Arya, Priyansh b Yadav, Mayank | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Jakhar, Samant c Arya, Priyansh b Sharma, Suyash | 33 | 19 | 3 | 2 | 173.7 |
Bana, Dinesh c Dhull, Yash b Singh Rathi, Digvesh | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
Tewatia, Rahul c Arya, Priyansh b Sharma, Suyash | 14 | 16 | 0 | 1 | 87.5 |
Kumar, Sumit* not out | 33 | 19 | 2 | 2 | 173.7 |
Chouhan, Kanishk c Dhull, Yash b Dadar, Rajneesh | 22 | 13 | 2 | 1 | 169.2 |
Thakral, Anuj* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharma, Ishant | 4 | 0 | 39 | 1 | 6 | 0 | 9.75 | 0 | 0 |
| Yadav, Mayank | 4 | 0 | 29 | 2 | 2 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| Sharma, Suyash | 4 | 0 | 31 | 3 | 3 | 2 | 7.75 | 0 | 0 |
| Singh Rathi, Digvesh | 4 | 0 | 37 | 1 | 2 | 2 | 9.25 | 2 | 0 |
| Dadar, Rajneesh | 4 | 0 | 46 | 1 | 4 | 3 | 11.50 | 1 | 0 |
Delhi gewann mit 43 Runs