Syed Mushtaq Ali Trophy Elite
Uttar Pradesh
Jharkhand
181 — 169
Status: SchlussStart: Sun, 22 Nov 2026 11:00:00 UTC
Uttar Pradesh gegen Jharkhand Live-Spielstand und Spieldetails — Syed Mushtaq Ali Trophy Elite. Echtzeit-Updates auf SBK Scores.
Innings 1
20 Ov • RR: 9.05
Extras: 7 (lb 2, w 5)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshi, Divyansh c Raj, Harsh b Roy, Anukul | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
Sharma, Karan b Raj, Harsh | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.2 |
Goswami, Abhishek c Mishra, Sushant b Raj, Harsh | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
Singh, Adarsh c Singh, Rajandeep b Raj, Harsh | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
Juyal, Aryan c & b Mishra, Sushant | 83 | 55 | 10 | 2 | 150.9 |
Rizvi, Sameer c Singh, Rajandeep b Mishra, Sushant | 39 | 26 | 1 | 3 | 150.0 |
Veer, Prashant c Kumar, Pratyush b Singh, Rajandeep | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Mavi, Shivam* not out | 19 | 8 | 4 | 0 | 237.5 |
Kumar, Bhuvneshwar* not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 |
Nicht am Schlag: Kuldeep Yadav, Dayal, Yash
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mishra, Sushant | 4 | 0 | 34 | 2 | 4 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| Kumar, Pratyush | 4 | 0 | 43 | 0 | 6 | 1 | 10.75 | 0 | 0 |
| Raj, Harsh | 4 | 0 | 34 | 3 | 4 | 2 | 8.50 | 0 | 0 |
| Roy, Anukul | 4 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 2 | 0 |
| Singh, Rajandeep | 4 | 0 | 40 | 1 | 3 | 1 | 10.00 | 3 | 0 |
Innings 2
Ziel: 182
20 Ov • RR: 8.45
Extras: 11 (b 4, lb 1, w 5, nb 1)
| Schlagmann | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohan, Shikhar c Joshi, Divyansh b Kumar, Bhuvneshwar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Singh, Utkarsh c Kuldeep Yadav b Dayal, Yash | 58 | 46 | 7 | 1 | 126.1 |
Deobrat, Kumar c sub b Mavi, Shivam | 21 | 14 | 1 | 2 | 150.0 |
Singh, Virat c Joshi, Divyansh b Sharma, Karan | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
Quraishi, Md c Singh, Adarsh b Mavi, Shivam | 52 | 30 | 6 | 3 | 173.3 |
Roy, Anukul c Joshi, Divyansh b Kumar, Bhuvneshwar | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Kumar, Pankaj c †Juyal, Aryan b Kumar, Bhuvneshwar | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.6 |
Singh, Rajandeep c Joshi, Divyansh b Dayal, Yash | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Mishra, Sushant* not out | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Raj, Harsh* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Werfer | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar, Bhuvneshwar | 4 | 0 | 39 | 3 | 4 | 2 | 9.75 | 1 | 0 |
| Mavi, Shivam | 4 | 0 | 34 | 2 | 4 | 1 | 8.50 | 1 | 1 |
| Veer, Prashant | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| Dayal, Yash | 4 | 0 | 29 | 2 | 4 | 1 | 7.25 | 3 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 9.25 | 0 | 0 |
| Sharma, Karan | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
Uttar Pradesh gewann mit 12 Runs