T20 West Africa Trophy
Zambia
Nigeria
126 — 152
Estado: Final del partidoInicio: Fri, 12 Dec 2025 09:00:00 UTC
Zambia vs Nigeria resultado en vivo y detalles del partido — T20 West Africa Trophy. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Zambia vs Nigeria resultado en vivo y detalles del partido — T20 West Africa Trophy. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 7.60
Extras: 8 (lb 4, w 3, nb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SI Runsewe st b Patel, Javid | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.1 |
Rahmon, Ali c Chand, Zoyeb b Pendi, Soyeb | 19 | 11 | 1 | 1 | 172.7 |
D Ajekun other | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.0 |
I Danladi c Pendi, Soyeb b Dadabhai, Ayaz | 40 | 30 | 4 | 1 | 133.3 |
SA Okpe st b Chand, Zoyeb | 44 | 33 | 3 | 0 | 133.3 |
VD Adewoye b Pendi, Soyeb | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
IO Okpe c Pendi, Soyeb b Dadabhai, Ayaz | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.3 |
Boniface, Kenneth* not out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
Ndubudem, Elochukwu* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
No bateó: Abdullah Ismail, Ishaku, Ukasha
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendi, Soyeb | 4 | 0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6.50 | 2 | 0 |
| Dadabhai, Ayaz | 4 | 0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Asim, Muhammad | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| Patel, Javid | 4 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 1 |
| Chand, Zoyeb | 3 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 9.33 | 1 | 0 |
| Bera, Aslam | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Innings 2
Objetivo: 153
18.4 ov • RR: 6.75
Extras: 10 (lb 1, w 8, nb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Asim, Muhammad c SA Okpe b Ishaku, Ukasha | 16 | 12 | 2 | 1 | 133.3 |
Patel, Abbasbhai run out | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.4 |
Patel, Zakir b Ishaku, Ukasha | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Baidu, Mohammade c Ishaku, Ukasha b Ndubudem, Elochukwu | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.0 |
Chand, Zoyeb b Abdullah Ismail | 47 | 31 | 3 | 2 | 151.6 |
Patel, Javid run out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Dadabhai, Ayaz c I Danladi b SA Okpe | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.3 |
Patel, Salman run out | 24 | 18 | 2 | 1 | 133.3 |
Pendi, Soyeb c IO Okpe b Abdullah Ismail | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Yambayamba, Musonda run out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
Bera, Aslam* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Ismail | 4 | 0 | 30 | 2 | 3 | 1 | 7.50 | 2 | 0 |
| Ishaku, Ukasha▶ | 3 | 0 | 25 | 2 | 1 | 2 | 8.33 | 1 | 0 |
| SA Okpe | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.25 | 1 | 1 |
| IO Okpe | 3 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| Ndubudem, Elochukwu | 4 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 4 | 0 |
Nigeria ganó por 26 carreras