SA20 League
Paarl Royals
Mi Cape Town
181 — 180
Estado: Final del partidoInicio: Fri, 02 Jan 2026 15:30:00 UTC
Paarl Royals vs Mi Cape Town resultado en vivo y detalles del partido — SA20 League. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Paarl Royals vs Mi Cape Town resultado en vivo y detalles del partido — SA20 League. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 9.05
Extras: 9 (b 3, lb 2, w 3, nb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LG Pretorius* not out | 98 | 65 | 10 | 2 | 150.8 |
AM Tribe c N Pooran b Rashid Khan | 51 | 34 | 5 | 1 | 150.0 |
DA Miller c DL Piedt b TA Boult | 19 | 14 | 3 | 0 | 135.7 |
Sikandar Raza lbw b Rashid Khan | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
D Potgieter* not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
No bateó: RA Hermann, K Verreynne, BC Fortuin, Mujeeb Ur Rahman, N Mokoena, OEG Baartman
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult | 4 | 0 | 33 | 1 | 4 | 0 | 8.25 | 1 | 0 |
| K Rabada | 4 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 11.50 | 2 | 0 |
| GF Linde | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| DL Piedt | 4 | 0 | 34 | 0 | 2 | 1 | 8.50 | 0 | 1 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 31 | 2 | 2 | 1 | 7.75 | 0 | 0 |
| GJ Snyman | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Objetivo: 182
20 ov • RR: 9.00
Extras: 8 (lb 5, w 3)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RD Rickelton c LG Pretorius b Sikandar Raza | 36 | 20 | 5 | 1 | 180.0 |
HE van der Dussen c Sikandar Raza b OEG Baartman | 59 | 42 | 2 | 5 | 140.5 |
N Pooran c D Potgieter b Sikandar Raza | 12 | 13 | 0 | 1 | 92.3 |
JF Smith lbw b OEG Baartman | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
GJ Snyman c DA Miller b N Mokoena | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
TJ Moores b Sikandar Raza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
GF Linde* not out | 20 | 16 | 2 | 1 | 125.0 |
Rashid Khan c RA Hermann b OEG Baartman | 35 | 18 | 2 | 3 | 194.4 |
K Rabada c LG Pretorius b OEG Baartman | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
TA Boult* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Fortuin | 3 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| N Mokoena | 4 | 0 | 29 | 1 | 2 | 2 | 7.25 | 2 | 0 |
| OEG Baartman | 4 | 0 | 51 | 4 | 3 | 5 | 12.75 | 0 | 0 |
| AM Tribe | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Mujeeb Ur Rahman | 4 | 0 | 34 | 0 | 1 | 3 | 8.50 | 0 | 0 |
| Sikandar Raza | 4 | 0 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6.75 | 1 | 0 |
Paarl Royals ganó por 1 carrera