List-A Topklasse
SV Kampong Cricket
Vra
185 — 184
Estado: Final del partidoInicio: Thu, 14 May 2026 09:00:00 UTC
SV Kampong Cricket vs Vra resultado en vivo y detalles del partido — List-A Topklasse. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
SV Kampong Cricket vs Vra resultado en vivo y detalles del partido — List-A Topklasse. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Innings 1
49.1 ov • RR: 3.74
Extras: 28 (b 6, lb 4, w 18)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Padda, Lovepreet c †Damien van den Berg b Alexander Roy | 12 | 34 | 2 | 0 | 35.3 |
Vikramjit Singh c Alexander Roy b Kumar, Shashank | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
SJ Cassidy c MP O'Dowd b L Bangs | 28 | 44 | 0 | 1 | 63.6 |
AT Nidamanuru c MP O'Dowd b Buys, Pienaar | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.2 |
Ahmed, Shariz b Buys, Pienaar | 14 | 30 | 0 | 0 | 46.7 |
Ismail Zaidi b Jacod, Pierre | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
Thakur, Viraj c SA Edwards b Buys, Pienaar | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
U Nashier c Alexander Roy b Ingram, LT | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.0 |
Abhinay, D* not out | 40 | 68 | 3 | 0 | 58.8 |
Madgwick, Adam c Ingram, LT b Ingram, LT | 7 | 27 | 0 | 0 | 25.9 |
Hake, S c L Bangs b Jacod, Pierre | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.6 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumar, Shashank | 6 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3.50 | 3 | 0 |
| Jacod, Pierre | 5 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 4.60 | 4 | 0 |
| Alexander Roy | 6 | 1 | 22 | 1 | 3 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
| L Bangs | 7 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3.71 | 4 | 0 |
| Ingram, LT | 10 | 1 | 32 | 2 | 1 | 0 | 3.20 | 4 | 0 |
| Buys, Pienaar | 10 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 1 | 0 |
| Gert Swanepoel | 5 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
Innings 2
Objetivo: 185
48.4 ov • RR: 3.80
Extras: 35 (b 1, lb 5, w 29)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Damien van den Berg c AT Nidamanuru b Hake, S | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 |
MP O'Dowd b Vikramjit Singh | 32 | 42 | 3 | 1 | 76.2 |
SA Edwards c †Madgwick, Adam b Vikramjit Singh | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Ingram, LT c †Madgwick, Adam b Thakur, Viraj | 14 | 47 | 1 | 0 | 29.8 |
Jacod, Pierre c †Madgwick, Adam b Ahmed, Shariz | 33 | 53 | 3 | 0 | 62.3 |
L Bangs c AT Nidamanuru b Hake, S | 17 | 20 | 2 | 0 | 85.0 |
Sharma, Tushar lbw b Ahmed, Shariz | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.2 |
Alexander Roy c Thakur, Viraj b Abhinay, D | 12 | 22 | 1 | 0 | 54.5 |
Buys, Pienaar lbw b Abhinay, D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Gert Swanepoel* not out | 16 | 32 | 1 | 0 | 50.0 |
Kumar, Shashank* not out | 8 | 37 | 0 | 0 | 21.6 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hake, S | 10 | 0 | 39 | 2 | 1 | 1 | 3.90 | 5 | 0 |
| Vikramjit Singh | 10 | 0 | 30 | 2 | 3 | 0 | 3.00 | 5 | 0 |
| Thakur, Viraj | 3 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 7.33 | 11 | 0 |
| U Nashier | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| Abhinay, D▶ | 7 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 3.71 | 4 | 0 |
| Ahmed, Shariz | 10 | 0 | 33 | 2 | 2 | 0 | 3.30 | 1 | 0 |
| AT Nidamanuru | 7 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2.71 | 3 | 0 |
SV Kampong Cricket ganó por 1 wicket