T20 Blast
Surrey
Hampshire
210 — 215
Estado: Final del partidoInicio: Fri, 05 Jun 2026 17:30:00 UTC
Surrey vs Hampshire resultado en vivo y detalles del partido — T20 Blast. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Surrey vs Hampshire resultado en vivo y detalles del partido — T20 Blast. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 10.75
Extras: 21 (lb 7, w 14)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TE Albert c LJ Evans b WG Jacks | 39 | 32 | 6 | 0 | 121.9 |
AGH Orr c SA Abbott b WG Jacks | 22 | 18 | 1 | 1 | 122.2 |
HWR Cartwright c SA Abbott b RJW Topley | 40 | 17 | 4 | 2 | 235.3 |
JJ Weatherley c SM Curran b RJW Topley | 43 | 26 | 4 | 1 | 165.4 |
T Stubbs* not out | 30 | 18 | 2 | 2 | 166.7 |
LA Dawson c WG Jacks b TK Curran | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
JK Fuller* not out | 18 | 6 | 2 | 1 | 300.0 |
No bateó: JS Lehmann, SW Currie, M Lumsden, CP Wood
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJW Topley | 4 | 0 | 29 | 2 | 3 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| TK Curran | 3 | 0 | 33 | 1 | 2 | 2 | 11.00 | 1 | 0 |
| J Clark | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 11.00 | 6 | 0 |
| SA Abbott | 4 | 0 | 60 | 0 | 7 | 2 | 15.00 | 5 | 0 |
| WG Jacks | 4 | 0 | 29 | 2 | 1 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| CJ Jordan | 3 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 11.67 | 1 | 0 |
Innings 2
Objetivo: 216
20 ov • RR: 10.50
Extras: 15 (lb 6, w 8, nb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
JJ Roy c †TE Albert b CP Wood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
WG Jacks b LA Dawson | 70 | 42 | 6 | 3 | 166.7 |
OJ Pope c AGH Orr b JK Fuller | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
SM Curran c JK Fuller b CP Wood | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
DW Lawrence* not out | 94 | 47 | 6 | 6 | 200.0 |
LJ Evans c †TE Albert b CP Wood | 7 | 8 | 0 | 0 | 87.5 |
TK Curran c AGH Orr b SW Currie | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
J Clark c AGH Orr b SW Currie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
CJ Jordan* not out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP Wood | 4 | 0 | 32 | 3 | 3 | 1 | 8.00 | 3 | 0 |
| JK Fuller | 4 | 0 | 41 | 1 | 3 | 1 | 10.25 | 2 | 0 |
| SW Currie | 4 | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| LA Dawson | 4 | 0 | 42 | 1 | 2 | 3 | 10.50 | 0 | 0 |
| M Lumsden | 4 | 0 | 65 | 0 | 6 | 4 | 16.25 | 3 | 1 |
Hampshire have won by 5 runs