T20 South Africa Cup
Dolphins
Warriors
116 — 117
Estado: Final del partidoInicio: Tue, 20 Oct 2026 16:00:00 UTC
Dolphins vs Warriors resultado en vivo y detalles del partido — T20 South Africa Cup. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Entradas 1
18.5 ov • RR: 6.16
Extras: 6 (lb 3, w 2, nb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pillay, Romashan b Mungroo, Kerwin | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 |
Parsons, Bryce b Hendricks, Beuran | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
Roelofsen, G c sub b Stubbs, Tristan | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.4 |
Smith, Jason c Hendricks, Beuran b Kaber, Thomas | 47 | 38 | 4 | 1 | 123.7 |
Gilson, Sean b Hendricks, Beuran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Viljoen, Hanu lbw b Hendricks, Beuran | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.7 |
Phiri, Gomolemo st b Kaber, Thomas | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Subrayen, P lbw b Bedja, Wesley | 33 | 28 | 2 | 2 | 117.9 |
Dudgeon, Keith* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Mokoena, N c De Villiers, Matthew b Bedja, Wesley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Cele, O c †Stubbs, Tristan b Bedja, Wesley | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kruger, P | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| Mungroo, Kerwin | 4 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| Bedja, Wesley | 2 | 0 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Mokgakane, Andile | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Hendricks, Beuran | 4 | 0 | 26 | 3 | 4 | 0 | 6.50 | 1 | 1 |
| Kaber, Thomas | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4.75 | 0 | 0 |
| Stubbs, Tristan | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
Entradas 2
Objetivo: 117
15 ov • RR: 7.80
Extra: 1 (w 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Hermann, J c †Viljoen, Hanu b Dudgeon, Keith | 36 | 20 | 3 | 2 | 180.0 |
Makhanya, Sibonelo c Parsons, Bryce b Dudgeon, Keith | 23 | 19 | 4 | 0 | 121.1 |
De Villiers, Matthew b Parsons, Bryce | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
Stubbs, Tristan c Subrayen, P b Dudgeon, Keith | 26 | 17 | 0 | 3 | 152.9 |
King, Jp* not out | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.2 |
Kruger, P* not out | 19 | 14 | 2 | 1 | 135.7 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mokoena, N | 3 | 0 | 29 | 0 | 3 | 1 | 9.67 | 1 | 0 |
| Cele, O | 3 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 9.33 | 0 | 0 |
| Subrayen, P | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Dudgeon, Keith | 4 | 0 | 35 | 3 | 2 | 3 | 8.75 | 0 | 0 |
| Parsons, Bryce | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
Warriors ganó por 6 wickets