T20 MCA Super Premier League
Cdb A
Hnb A
234 — 188
Estado: Final del partidoInicio: Fri, 13 Nov 2026 13:00:00 UTC
Cdb A vs Hnb A resultado en vivo y detalles del partido — T20 MCA Super Premier League. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Entradas 1
20 ov • RR: 11.70
Extras: 19 (lb 5, w 13, nb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Daniel, Shevon b A Thilanchana | 18 | 17 | 2 | 0 | 105.9 |
Randika, Vishad c Perera, Janishka b A Thilanchana | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Weerasinghe, Pawantha c Sandesh, Pawan b Daniel, Ashian | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
Bandara, Ashen* not out | 102 | 45 | 7 | 8 | 226.7 |
Lakshan, Muditha* not out | 92 | 47 | 6 | 6 | 195.7 |
No bateó: Wickramasinghe, Chamindu, Subasingha, Movin, Wellalage, Dunith, Dilshan Madushanka, Lahiru, Colombage, Sachindu, Prabash, Navindu
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel, Ashian | 3 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 7.67 | 0 | 0 |
| Jayawickrama, Praveen | 3 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Kenula, Hivin | 3 | 0 | 35 | 0 | 1 | 3 | 11.67 | 5 | 1 |
| Tharupathi, Malsha | 3 | 0 | 42 | 0 | 3 | 3 | 14.00 | 1 | 0 |
| A Thilanchana | 4 | 0 | 34 | 2 | 2 | 2 | 8.50 | 1 | 0 |
| Wijesinghe, Chamindu | 4 | 0 | 65 | 0 | 5 | 4 | 16.25 | 6 | 0 |
Entradas 2
Objetivo: 235
18.4 ov • RR: 10.07
Extras: 6 (w 6)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sandesh, Pawan c sub b Dilshan Madushanka, Lahiru | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 |
Jayasena, Ranmith c Bandara, Ashen b Dilshan Madushanka, Lahiru | 85 | 40 | 4 | 8 | 212.5 |
De Livera, Sohan b Subasingha, Movin | 28 | 16 | 4 | 1 | 175.0 |
Perera, Ramiru c Bandara, Ashen b Weerasinghe, Pawantha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Warnapura, Madawa c sub b Colombage, Sachindu | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Perera, Janishka c Lakshan, Muditha b Subasingha, Movin | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
A Thilanchana c Wickramasinghe, Chamindu b Wellalage, Dunith | 30 | 19 | 1 | 2 | 157.9 |
Tharupathi, Malsha c Bandara, Ashen b Wellalage, Dunith | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
Wijesinghe, Chamindu c Wellalage, Dunith b Colombage, Sachindu | 15 | 9 | 1 | 1 | 166.7 |
Daniel, Ashian* not out | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Jayawickrama, Praveen b Dilshan Madushanka, Lahiru | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Madushanka, Lahiru▶ | 3 | 0 | 29 | 3 | 2 | 2 | 9.67 | 1 | 0 |
| Wellalage, Dunith | 3 | 0 | 29 | 2 | 0 | 3 | 9.67 | 2 | 0 |
| Colombage, Sachindu | 3 | 0 | 34 | 2 | 1 | 3 | 11.33 | 2 | 0 |
| Lakshan, Muditha | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| Subasingha, Movin | 4 | 0 | 40 | 2 | 4 | 2 | 10.00 | 0 | 0 |
| Weerasinghe, Pawantha | 4 | 0 | 47 | 1 | 4 | 3 | 11.75 | 0 | 0 |
Cdb A ganó por 46 carreras