Bateo
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
Kohler-cadmore, Tom c Wiese, David b Wiese, David | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
Walter, Paul c Boult, Trent b Green, Chris | 19 | 7 | 3 | 1 | 271.4 |
Billings, Sam lbw b Green, Chris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Sharafu, Alishan c Wiese, David b Wiese, David | 9 | 12 | 0 | 0 | 75.0 |
Livingstone, Liam* not out | 55 | 15 | 2 | 7 | 366.7 |
Russell, Andre* not out | 36 | 16 | 3 | 3 | 225.0 |
No bateó: Ali, Moeen, Pretorius, Dwaine, Joseph, Alzarri, Arfan, Muhammad, De Silva, Amshi
Lanzamiento
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|
| Boult, Trent | 2 | 0 | 35 | 0 | 5 | 2 | 17.50 | 1 | 0 |
| Green, Chris | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Viljoen, Hardus | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 12.50 | 1 | 0 |
| Khan, Zahir | 2 | 0 | 38 | 0 | 1 | 5 | 19.00 | 1 | 0 |
| Wiese, David | 2 | 0 | 21 | 2 | 1 | 2 | 10.50 | 0 | 0 |
Arabian Aces ganó por 37 carreras