Pro50 Championship
Mountaineers
Eagles
126 — 130
Estado: Final del partidoInicio: Sun, 15 Nov 2026 07:30:00 UTC
Mountaineers vs Eagles resultado en vivo y detalles del partido — Pro50 Championship. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Entradas 1
32.5 ov • RR: 3.84
Extras: 26 (b 4, lb 2, w 20)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gumbie, Joylord c †Kamwemba, Ryan b Zata, Munashe | 14 | 20 | 2 | 0 | 70.0 |
Nyamugure, Takudzwa c †Kamwemba, Ryan b Akram, Faraz | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Senzere, Brendon c Kamunhukamwe, Tinashe b Akram, Faraz | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.6 |
Frost, Alistair b Simbi, Ryan | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
Patel, Ronak c Munyonga, Tony b Macheka, Kudakwashe | 39 | 48 | 5 | 0 | 81.3 |
Maruma, Timycen c Mupfudza, Rodney b Simbi, Ryan | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.9 |
Magodo, Spencer lbw b Simbi, Ryan | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
Frost, Michael c †Kamwemba, Ryan b Macheka, Kudakwashe | 19 | 43 | 2 | 0 | 44.2 |
Mugeri, Prosper b Mufudza, Tapiwa | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Shungu, Mashford* not out | 9 | 22 | 1 | 0 | 40.9 |
Chatara, Tendai c Takodza, Tinotenda b Munyonga, Tony | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.4 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macheka, Kudakwashe | 7 | 0 | 46 | 2 | 5 | 0 | 6.57 | 13 | 0 |
| Zata, Munashe | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5.50 | 7 | 0 |
| Simbi, Ryan | 7 | 2 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Akram, Faraz | 6 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1.83 | 0 | 0 |
| Mufudza, Tapiwa | 7 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2.43 | 0 | 0 |
| Munyonga, Tony | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
Entradas 2
Objetivo: 127
25 ov • RR: 5.20
Extras: 11 (lb 5, w 5, nb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kamunhukamwe, Tinashe c Mugeri, Prosper b Chatara, Tendai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Takodza, Tinotenda c Chatara, Tendai b Frost, Michael | 28 | 42 | 5 | 0 | 66.7 |
Mupfudza, Rodney c Maruma, Timycen b Patel, Ronak | 34 | 55 | 3 | 0 | 61.8 |
Kamwemba, Ryan* not out | 35 | 40 | 4 | 0 | 87.5 |
Munyonga, Tony* not out | 22 | 12 | 2 | 2 | 183.3 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shungu, Mashford | 3 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5.67 | 1 | 1 |
| Chatara, Tendai | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 2 | 0 |
| Mugeri, Prosper | 3 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Patel, Ronak | 2 | 0 | 21 | 1 | 2 | 2 | 10.50 | 0 | 0 |
| Senzere, Brendon | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
| Frost, Michael | 8 | 0 | 38 | 1 | 4 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
Eagles ganó por 7 wickets