T20 Namibia Vs. Titans
Namibia
Titans
150 — 170
Estado: Final del partidoInicio: Wed, 01 Sep 2021 12:00:00 UTC
Namibia vs Titans resultado en vivo y detalles del partido — T20 Namibia Vs. Titans. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Namibia vs Titans resultado en vivo y detalles del partido — T20 Namibia Vs. Titans. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 8.50
Extras: 8 (b 3, lb 1, w 4)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Brand b HN Ya France | 44 | 35 | 1 | 2 | 125.7 |
TG Mokoena c †ZE Green b R Trumpelmann | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
TB de Bruyn c MG Erasmus b HN Ya France | 65 | 44 | 3 | 4 | 147.7 |
A Gqamane b N Loftie-Eaton | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.0 |
D Elgar c M van Lingen b HN Ya France | 18 | 10 | 2 | 1 | 180.0 |
BS Makhanya b HN Ya France | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.0 |
AD Galiem c BM Scholtz b R Trumpelmann | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.0 |
GL Cloete* not out | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
C Bosch* not out | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.7 |
No bateó: AM Phangiso, O Cele
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Erasmus | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 10.00 | 0 | 0 |
| R Trumpelmann | 4 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| HN Ya France | 3 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5.33 | 2 | 0 |
| BM Scholtz | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| N Loftie-Eaton | 3 | 0 | 29 | 1 | 1 | 2 | 9.67 | 0 | 0 |
| JJ Smit | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9.50 | 2 | 0 |
| JN Frylinck | 3 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| M van Lingen | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 11.50 | 0 | 0 |
Innings 2
Objetivo: 171
20 ov • RR: 7.50
Extras: 14 (b 1, lb 3, w 10)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SJ Baard st b AM Phangiso | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
ZE Green c TG Mokoena b O Cele | 15 | 10 | 2 | 0 | 150.0 |
M van Lingen lbw b O Cele | 18 | 21 | 2 | 0 | 85.7 |
MG Erasmus b AD Galiem | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.3 |
N Loftie-Eaton st b N Brand | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
JJ Smit* not out | 44 | 29 | 3 | 3 | 151.7 |
K Birkenstock st b AM Phangiso | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
JN Frylinck b O Cele | 10 | 16 | 0 | 0 | 62.5 |
HN Ya France b C Bosch | 20 | 12 | 1 | 2 | 166.7 |
R Trumpelmann* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Galiem | 3 | 0 | 27 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
| C Bosch | 4 | 0 | 35 | 1 | 4 | 1 | 8.75 | 2 | 0 |
| O Cele | 4 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 4.75 | 1 | 0 |
| A Gqamane | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 2 | 7.25 | 1 | 0 |
| AM Phangiso | 4 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| N Brand | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11.00 | 5 | 0 |
Titans ganó por 20 carreras