T20 Blast
Warwickshire
Durham
168 — 194
Estado: Final del partidoInicio: Sat, 08 Jun 2024 14:30:00 UTC
Warwickshire vs Durham resultado en vivo y detalles del partido — T20 Blast. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Warwickshire vs Durham resultado en vivo y detalles del partido — T20 Blast. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Innings 1
20 ov • RR: 9.70
Extras: 9 (lb 3, w 3, nb 3)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AZ Lees lbw b DR Mousley | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.7 |
G Clark c JB Lintott b GHS Garton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
DG Bedingham c RM Yates b JB Lintott | 63 | 27 | 9 | 3 | 233.3 |
OG Robinson c JG Bethell b JB Lintott | 25 | 18 | 2 | 1 | 138.9 |
AJ Turner c DR Briggs b GHS Garton | 33 | 24 | 3 | 1 | 137.5 |
BA Raine b DR Mousley | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.5 |
HS Mustard b Hasan Ali | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
P Coughlin c SR Hain b GHS Garton | 16 | 14 | 0 | 0 | 114.3 |
MJ Potts run out | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.0 |
CF Parkinson* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
No bateó: NA Sowter
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aamer Jamal | 1 | 0 | 25 | 0 | 3 | 1 | 25.00 | 0 | 2 |
| GHS Garton | 4 | 0 | 41 | 3 | 5 | 2 | 10.25 | 0 | 0 |
| Hasan Ali | 4 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 8.75 | 1 | 1 |
| DR Briggs | 3 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 8.33 | 0 | 0 |
| DR Mousley | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5.75 | 1 | 0 |
| JB Lintott | 3 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2 | 10.67 | 1 | 0 |
| JG Bethell | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
Innings 2
Objetivo: 195
18.4 ov • RR: 9.00
Extras: 2 (lb 1, w 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AL Davies b AJ Turner | 47 | 30 | 5 | 2 | 156.7 |
RM Yates lbw b CF Parkinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
DR Mousley lbw b BA Raine | 35 | 20 | 6 | 0 | 175.0 |
SR Hain c MJ Potts b NA Sowter | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0 |
JG Bethell c CF Parkinson b MJ Potts | 50 | 32 | 2 | 3 | 156.3 |
CG Benjamin b BA Raine | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Aamer Jamal b BA Raine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
GHS Garton* not out | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.1 |
Hasan Ali c P Coughlin b MJ Potts | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JB Lintott b BA Raine | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
DR Briggs* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ Potts | 3 | 0 | 26 | 2 | 3 | 1 | 8.67 | 0 | 0 |
| BA Raine▶ | 3 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| CF Parkinson | 4 | 0 | 38 | 1 | 3 | 1 | 9.50 | 1 | 0 |
| NA Sowter | 4 | 0 | 42 | 1 | 2 | 3 | 10.50 | 0 | 0 |
| P Coughlin | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| AJ Turner | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
Durham have won by 26 runs