T20 Blast
Northamptonshire
Hampshire
169 — 155
Estado: Final del partidoInicio: Sat, 18 Jul 2026 17:45:00 UTC
Northamptonshire vs Hampshire resultado en vivo y detalles del partido — T20 Blast. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Northamptonshire vs Hampshire resultado en vivo y detalles del partido — T20 Blast. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Innings 1
19.5 ov • RR: 8.52
Extras: 3 (lb 1, w 2)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
R Vasconcelos b S Baker | 88 | 59 | 11 | 2 | 149.2 |
CA Lynn c CP Wood b S Baker | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.0 |
NA McSweeney lbw b JK Fuller | 30 | 16 | 3 | 1 | 187.5 |
LD McManus c BA Mayes b SW Currie | 22 | 17 | 0 | 2 | 129.4 |
DJ Willey c JM Vince b JK Fuller | 11 | 8 | 0 | 1 | 137.5 |
LPJ Kimber b S Baker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
SA Zaib c JJ Weatherley b JK Fuller | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
CG Harrison lbw b S Baker | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
LA Procter* not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
JJG Sales b S Baker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
BW Sanderson c JM Vince b SW Currie | 8 | 5 | 0 | 1 | 160.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP Wood | 4 | 0 | 43 | 0 | 5 | 1 | 10.75 | 1 | 0 |
| S Baker | 4 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| SW Currie | 3 | 0 | 38 | 2 | 4 | 2 | 12.67 | 0 | 0 |
| JK Fuller | 4 | 0 | 36 | 3 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 |
| LA Dawson | 4 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Innings 2
Objetivo: 170
19.2 ov • RR: 8.02
Extra: 1 (lb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TE Albert c †LD McManus b DJ Willey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JM Vince c R Vasconcelos b JJG Sales | 17 | 16 | 1 | 1 | 106.3 |
JJ Weatherley c DJ Willey b BW Sanderson | 75 | 53 | 9 | 2 | 141.5 |
BA Mayes c CG Harrison b JJG Sales | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
T Stubbs b CG Harrison | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
HWR Cartwright b JJG Sales | 11 | 5 | 1 | 1 | 220.0 |
LA Dawson run out | 35 | 18 | 4 | 1 | 194.4 |
JK Fuller b LA Procter | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
SW Currie b LA Procter | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 |
CP Wood* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
S Baker b BW Sanderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Willey | 4 | 0 | 36 | 1 | 6 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| BW Sanderson▶ | 3 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 | 8.67 | 0 | 0 |
| SA Zaib | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| JJG Sales | 4 | 0 | 25 | 3 | 2 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| CG Harrison | 4 | 0 | 32 | 1 | 1 | 2 | 8.00 | 0 | 0 |
| LA Procter | 3 | 0 | 25 | 2 | 1 | 2 | 8.33 | 0 | 0 |
Northamptonshire ganó por 14 carreras