T10 ECS England
Rainham
Hornchurch
172 — 47
Estado: En vivoInicio: Tue, 28 Jul 2026 13:30:00 UTC
Rainham vs Hornchurch resultado en vivo y detalles del partido — T10 ECS England. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Rainham vs Hornchurch resultado en vivo y detalles del partido — T10 ECS England. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Innings 1Completed
10 ov • RR: 17.20
Extras: 18 (b 4, w 13, nb 1)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Akbar Ali c & b Ullah, Shehzad | 14 | 4 | 2 | 1 | 350.0 |
Noman, Abdur c & b M Whitlock | 26 | 13 | 2 | 2 | 200.0 |
Sid Patel c & b M Whitlock | 39 | 15 | 5 | 3 | 260.0 |
Hasan, Faisal c & b M Whitlock | 31 | 9 | 3 | 3 | 344.4 |
Tipu Samsuddin b Ullah, Shehzad | 17 | 9 | 2 | 1 | 188.9 |
Bishwajit Sarker c & b G Clark | 13 | 5 | 1 | 1 | 260.0 |
Herbert, Tom* not out | 9 | 4 | 0 | 1 | 225.0 |
Puncher, Charlie* not out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.0 |
No bateó: Altaf, Abdal, Khan, Rubayet, Syed, Ayaan
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowles, Nathan | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 17.00 | 1 | 0 |
| Murray, Stanley | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 4 | 29.00 | 0 | 0 |
| Billy Whitlock | 2 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | 1 | 0 |
| M Whitlock | 2 | 0 | 30 | 3 | 4 | 2 | 15.00 | 0 | 0 |
| Charlie Lehane | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | 10 | 0 |
| G Clark | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17.00 | 1 | 1 |
| Ullah, Shehzad | 2 | 0 | 32 | 2 | 5 | 2 | 16.00 | 0 | 0 |
Innings 2In ProgressPersecución
Objetivo: 173
Necesita 126 de 36 bolas (RRR 21.00)
4 ov • RR: 11.75
Extras: 3 (lb 1, w 2)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
George Fletcher c & b Altaf, Abdal | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Usama Anwar▶* not out | 11 | 8 | 1 | 0 | 137.5 |
P Murray* not out | 33 | 14 | 7 | 0 | 235.7 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altaf, Abdal | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| Puncher, Charlie | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12.00 | 1 | 0 |
| Akbar Ali | 2 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 10.50 | 1 | 0 |