One-Day Cup
Hampshire
Durham
246 — 249
Estado: Final del partidoInicio: Sun, 02 Aug 2026 10:00:00 UTC
Hampshire vs Durham resultado en vivo y detalles del partido — One-Day Cup. Actualizaciones en tiempo real en SBK Scores.
Entradas 1
50 ov • RR: 4.92
Extras: 21 (b 1, lb 7, w 13)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Orr, Ali b GS Drissell | 14 | 22 | 2 | 0 | 63.6 |
NRT Gubbins c G Clark b Minto, James | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.7 |
TE Albert c GS Drissell b Shafiqullah Ghafari | 89 | 108 | 11 | 0 | 82.4 |
Lehmann, Jake lbw b Robinson, Luke Stephen | 60 | 87 | 2 | 0 | 69.0 |
Prest, Tom lbw b Shafiqullah Ghafari | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Brown, Ben b Rhodes, Will | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.3 |
Ashutosh Sharma c KL Aldridge b Robinson, Luke Stephen | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
JK Fuller lbw b Shafiqullah Ghafari | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.3 |
Neal, Andrew c GS Drissell b Rhodes, Will | 30 | 25 | 3 | 1 | 120.0 |
FS Organ* not out | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.0 |
KJ Abbott st b Rhodes, Will | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robinson, Luke Stephen | 10 | 0 | 39 | 2 | 5 | 0 | 3.90 | 1 | 0 |
| Shafiqullah Ghafari | 10 | 2 | 41 | 3 | 3 | 0 | 4.10 | 1 | 0 |
| GS Drissell | 10 | 0 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 3 | 0 |
| Rhodes, Will | 6 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 4.83 | 0 | 0 |
| Colin Niel Ackermann | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5.75 | 0 | 0 |
| Minto, James | 10 | 1 | 71 | 1 | 9 | 1 | 7.10 | 7 | 0 |
Entradas 2
Objetivo: 247
38.3 ov • RR: 6.47
Extras: 13 (lb 3, w 10)
| Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
G Clark lbw b FS Organ | 68 | 58 | 7 | 4 | 117.2 |
EN Gay* not out | 104 | 108 | 9 | 3 | 96.3 |
OG Robinson* not out | 64 | 65 | 5 | 2 | 98.5 |
| Lanzador | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ Abbott | 6 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
| FS Organ | 10 | 0 | 68 | 1 | 7 | 2 | 6.80 | 0 | 0 |
| JK Fuller | 6 | 0 | 48 | 0 | 4 | 3 | 8.00 | 2 | 0 |
| Neal, Andrew | 10 | 1 | 54 | 0 | 4 | 2 | 5.40 | 6 | 0 |
| Ashutosh Sharma | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Prest, Tom▶ | 4 | 0 | 37 | 0 | 2 | 2 | 9.25 | 1 | 0 |
Durham ganó por 9 wickets