T10 Bulgaria
Bscu Mu Plovdiv
Vtu Mu Pleven
102 — 100
Statut: Fin du matchDébut: Mon, 18 Apr 2022 10:00:00 UTC
Bscu Mu Plovdiv vs Vtu Mu Pleven score en direct et détails du match — T10 Bulgaria. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Bscu Mu Plovdiv vs Vtu Mu Pleven score en direct et détails du match — T10 Bulgaria. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
10 ov • RR : 10.20
Extras : 20 (lb 3, w 16, nb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat Bscu Mu P run out | 36 | 26 | 4 | 0 | 138.5 |
B2 bat Bscu Mu P* not out | 27 | 26 | 3 | 0 | 103.8 |
C3 bat Bscu Mu P* not out | 19 | 9 | 3 | 0 | 211.1 |
N'a pas batté : D4 bat Bscu Mu P, E5 bat Bscu Mu P, F6 bat Bscu Mu P, G7 bat Bscu Mu P, H8 bat Bscu Mu P, I9 bat Bscu Mu P, J10 bat Bscu Mu P, K11 bat Bscu Mu P
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
| J10 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 2 | 0 |
| I9 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 5 | 0 |
| H8 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 4 | 0 |
| G7 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| F6 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11.00 | 2 | 0 |
| E5 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| D4 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 1 |
| C3 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| B2 bat Vtu Mu Pl | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 103
10 ov • RR : 10.00
Extras : 12 (lb 2, w 10)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat Vtu Mu Pl* not out | 46 | 29 | 4 | 2 | 158.6 |
B2 bat Vtu Mu Pl c & b G7 bat Bscu Mu P | 16 | 13 | 0 | 1 | 123.1 |
C3 bat Vtu Mu Pl* not out | 26 | 18 | 3 | 1 | 144.4 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3 | 0 |
| J10 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 2 | 0 |
| I9 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 1 | 0 |
| H8 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| G7 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| F6 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12.00 | 0 | 0 |
| E5 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 22.00 | 2 | 0 |
| D4 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
| C3 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| B2 bat Bscu Mu P | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 1 | 0 |
Bscu Mu Plovdiv a gagné par 2 runs