ECS Sweden, Landskrona T10
Hisingen Cc
United Swe
95 — 65
Statut: Fin du matchDébut: Sat, 07 May 2022 11:00:00 UTC
Hisingen Cc vs United Swe score en direct et détails du match — ECS Sweden, Landskrona T10. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Hisingen Cc vs United Swe score en direct et détails du match — ECS Sweden, Landskrona T10. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
10 ov • RR : 9.50
Extras : 6 (lb 2, w 2, nb 2)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat Hisingen c & b G7 bat United | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.1 |
B2 bat Hisingen c & b I9 bat United | 21 | 10 | 2 | 2 | 210.0 |
C3 bat Hisingen fielder catch | 41 | 24 | 5 | 2 | 170.8 |
D4 bat Hisingen c & b I9 bat United | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
E5 bat Hisingen * not out | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.9 |
F6 bat Hisingen bowled | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
G7 bat Hisingen run out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
H8 bat Hisingen bowled | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
N'a pas batté : I9 bat Hisingen , J10 bat Hisingen , K11 bat Hisingen
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 bat United | 1 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 16.00 | 1 | 0 |
| J10 bat United | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| I9 bat United | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| H8 bat United | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 1 | 0 |
| G7 bat United | 2 | 0 | 29 | 1 | 4 | 1 | 14.50 | 0 | 1 |
| F6 bat United | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 0 | 1 |
Manche 2
Objectif: 96
10 ov • RR : 6.50
Extras : 8 (b 1, lb 2, w 5)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat United c & b K11 bat Hisingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
B2 bat United c & b K11 bat Hisingen | 15 | 12 | 2 | 1 | 125.0 |
C3 bat United c & b K11 bat Hisingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
D4 bat United c & b H8 bat Hisingen | 14 | 10 | 1 | 0 | 140.0 |
E5 bat United lbw b G7 bat Hisingen | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.5 |
F6 bat United c & b J10 bat Hisingen | 8 | 12 | 0 | 1 | 66.7 |
G7 bat United b G7 bat Hisingen | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
H8 bat United* not out | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.0 |
I9 bat United b G7 bat Hisingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K11 bat Hisingen | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| J10 bat Hisingen | 2 | 0 | 20 | 1 | 3 | 1 | 10.00 | 1 | 0 |
| I9 bat Hisingen | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 0 |
| H8 bat Hisingen | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 9.50 | 2 | 0 |
| G7 bat Hisingen | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
Hisingen CC a gagné par 30 runs