T20 World Cup
Sri Lanka
Namibia
108 — 163
Statut: Fin du matchDébut: Sun, 16 Oct 2022 04:00:00 UTCLieu: GMHBA Stadium, Geelong
Sri Lanka vs Namibia score en direct et détails du match — T20 World Cup. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Sri Lanka vs Namibia score en direct et détails du match — T20 World Cup. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
20 ov • RR : 8.15
Extras : 10 (b 1, w 9)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M van Lingen c PM Liyanagamage b PVD Chameera | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
Divan La Cock c MD Shanaka b PM Liyanagamage | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.0 |
JN Loftie-Eaton c †BKG Mendis b C Karunaratne | 20 | 12 | 1 | 2 | 166.7 |
SJ Baard c DM de Silva b PM Liyanagamage | 26 | 24 | 2 | 0 | 108.3 |
MG Erasmus c MD Gunathilaka b PWH de Silva | 20 | 24 | 0 | 0 | 83.3 |
JN Frylinck run out | 44 | 28 | 4 | 0 | 157.1 |
D Wiese c †BKG Mendis b M Theekshana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
JJ Smit* not out | 31 | 16 | 2 | 2 | 193.8 |
N'a pas batté : ZE Green, BM Scholtz, B Shikongo
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVD Chameera | 4 | 0 | 39 | 1 | 3 | 1 | 9.75 | 2 | 0 |
| PM Liyanagamage | 4 | 0 | 37 | 2 | 3 | 1 | 9.25 | 0 | 0 |
| M Theekshana | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.75 | 2 | 0 |
| PWH de Silva | 4 | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| C Karunaratne | 4 | 0 | 36 | 1 | 3 | 1 | 9.00 | 5 | 0 |
Manche 2
Objectif: 164
19 ov • RR : 5.68
Extras : 4 (lb 2, w 2)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BKG Mendis c †ZE Green b D Wiese | 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0 |
P Nissanka c JJ Smit b B Shikongo | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.0 |
DM de Silva c B Shikongo b JN Frylinck | 12 | 11 | 1 | 0 | 109.1 |
MD Gunathilaka c †ZE Green b B Shikongo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
PBB Rajapaksa c Divan La Cock b BM Scholtz | 20 | 21 | 2 | 0 | 95.2 |
MD Shanaka c †ZE Green b JN Frylinck | 29 | 23 | 2 | 1 | 126.1 |
PWH de Silva c JN Loftie-Eaton b BM Scholtz | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
C Karunaratne c SJ Baard b JJ Smit | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 |
PM Liyanagamage run out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
PVD Chameera c MG Erasmus b D Wiese | 8 | 15 | 0 | 0 | 53.3 |
M Theekshana* not out | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Wiese | 4 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| BM Scholtz | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| JN Frylinck | 4 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 6.50 | 1 | 0 |
| JJ Smit | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
| B Shikongo | 3 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 7.33 | 0 | 0 |
| MG Erasmus | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Namibia a gagné par 55 runs