Namibia T20 Tri-Series
United Arab Emirates
USA
160 — 175
Statut: Fin du matchDébut: Mon, 30 Sep 2024 12:00:00 UTC
United Arab Emirates vs USA score en direct et détails du match — Namibia T20 Tri-Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
United Arab Emirates vs USA score en direct et détails du match — Namibia T20 Tri-Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
20 ov • RR : 8.75
Extras : 16 (lb 4, w 12)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
AGS Gous b Muhammad Jawadullah | 17 | 15 | 2 | 0 | 113.3 |
SR Mukkamalla c Ali Naseer b Muhammad Jawadullah | 85 | 54 | 7 | 4 | 157.4 |
SK Patel b Aayan Afzal Khan | 11 | 11 | 1 | 0 | 100.0 |
NR Kumar c Muhammad Waseem b Basil Hameed | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.0 |
Shayan Jahangir lbw b Ali Naseer | 19 | 9 | 0 | 2 | 211.1 |
Harmeet Singh c Asif Khan b Ali Naseer | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
Jasdeep Singh c Muhammad Waseem b Ali Naseer | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
AA Paradkar* not out | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.0 |
NP Kenjige c †Syed Haider b Ali Naseer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
J Drysdale* not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
N'a pas batté : Ayan Desai
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 4 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 8.00 | 4 | 0 |
| Muhammad Jawadullah | 4 | 0 | 38 | 2 | 3 | 1 | 9.50 | 4 | 0 |
| Basil Hameed | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 |
| Ali Naseer | 4 | 0 | 26 | 4 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
| Muhammad Farooq | 3 | 0 | 36 | 0 | 2 | 3 | 12.00 | 4 | 0 |
| Aayan Afzal Khan | 4 | 0 | 30 | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 176
20 ov • RR : 8.00
Extras : 6 (lb 3, w 3)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Sharafu c Harmeet Singh b Jasdeep Singh | 21 | 12 | 5 | 0 | 175.0 |
Muhammad Waseem c Ayan Desai b NP Kenjige | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.0 |
V Sukumaran c NR Kumar b AA Paradkar | 36 | 22 | 7 | 0 | 163.6 |
Asif Khan c Harmeet Singh b Harmeet Singh | 16 | 17 | 2 | 0 | 94.1 |
Syed Haider b NP Kenjige | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
Basil Hameed* not out | 44 | 26 | 3 | 2 | 169.2 |
Ali Naseer b AA Paradkar | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Aayan Afzal Khan b Harmeet Singh | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
Muhammad Farooq c sub b AA Paradkar | 18 | 13 | 1 | 1 | 138.5 |
Junaid Siddique* not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Drysdale | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9.50 | 1 | 0 |
| NP Kenjige | 4 | 0 | 24 | 2 | 3 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Jasdeep Singh | 4 | 0 | 48 | 1 | 7 | 2 | 12.00 | 0 | 0 |
| Ayan Desai | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 10.50 | 2 | 0 |
| Harmeet Singh | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 5.25 | 0 | 0 |
| AA Paradkar | 4 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
United States of America have won by 15 runs