4-Day Franchise Series
Lions
Titans
611 — 458
Statut: Fin du matchDébut: Tue, 05 Nov 2024 08:00:00 UTC
Lions vs Titans score en direct et détails du match — 4-Day Franchise Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Lions vs Titans score en direct et détails du match — 4-Day Franchise Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
107.3 ov • RR : 2.94
Extras : 12 (b 2, lb 4, w 3, nb 3)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Richards c †R Moonsamy b C Bosch | 16 | 42 | 3 | 0 | 38.1 |
DA Hendricks c J van Heerden b Tsepo Ndwandwa | 67 | 170 | 10 | 0 | 39.4 |
Zubayr Hamza lbw b AL Phehlukwayo | 84 | 136 | 10 | 2 | 61.8 |
M Van Buuren c Tsepo Ndwandwa b Tsepo Ndwandwa | 3 | 33 | 0 | 0 | 9.1 |
Khaya Fakuda c D Brevis b C Bosch | 13 | 24 | 2 | 0 | 54.2 |
C Esterhuizen run out | 45 | 99 | 5 | 2 | 45.5 |
D Potgieter c †R Moonsamy b C Bosch | 13 | 44 | 2 | 0 | 29.5 |
BC Fortuin b C Bosch | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 |
Codi Yusuf c †R Moonsamy b D Brevis | 44 | 61 | 7 | 0 | 72.1 |
TL Moreki lbw b Tsepo Ndwandwa | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
L Sipamla* not out | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Galiem | 15 | 4 | 35 | 0 | 5 | 0 | 2.33 | 0 | 1 |
| M Brett | 23 | 2 | 68 | 0 | 11 | 0 | 2.96 | 2 | 0 |
| AL Phehlukwayo | 15 | 0 | 43 | 1 | 6 | 0 | 2.87 | 0 | 2 |
| C Bosch | 29 | 4 | 71 | 4 | 8 | 0 | 2.45 | 1 | 0 |
| Tsepo Ndwandwa | 24 | 1 | 73 | 3 | 8 | 4 | 3.04 | 0 | 0 |
| D Brevis | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
Manche 2
79.4 ov • RR : 3.79
Extras : 21 (b 1, lb 10, w 5, nb 5)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J van Heerden c DA Hendricks b TL Moreki | 50 | 114 | 10 | 0 | 43.9 |
N Brand lbw b L Sipamla | 26 | 31 | 4 | 0 | 83.9 |
KD Petersen lbw b L Sipamla | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.3 |
D Brevis c L Sipamla b TL Moreki | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 |
J van Briesies lbw b D Potgieter | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
R Moonsamy b Codi Yusuf | 22 | 36 | 5 | 0 | 61.1 |
AL Phehlukwayo b Codi Yusuf | 88 | 154 | 10 | 4 | 57.1 |
C Bosch b L Sipamla | 59 | 80 | 11 | 0 | 73.8 |
AD Galiem c †C Esterhuizen b L Sipamla | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.0 |
M Brett c †C Esterhuizen b TL Moreki | 13 | 16 | 3 | 0 | 81.3 |
Tsepo Ndwandwa* not out | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codi Yusuf | 16 | 3 | 66 | 2 | 8 | 2 | 4.13 | 3 | 1 |
| TL Moreki | 17 | 4 | 36 | 3 | 7 | 0 | 2.12 | 0 | 0 |
| L Sipamla | 21 | 1 | 83 | 4 | 16 | 0 | 3.95 | 0 | 1 |
| BC Fortuin | 14 | 1 | 55 | 0 | 6 | 2 | 3.93 | 1 | 0 |
| D Potgieter | 10 | 1 | 40 | 1 | 9 | 0 | 4.00 | 1 | 3 |
| DA Hendricks | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Manche 3
77 ov • RR : 3.83
Extras : 7 (b 4, w 2, nb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Richards run out | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.1 |
DA Hendricks c J van Briesies b AD Galiem | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Zubayr Hamza b Tsepo Ndwandwa | 68 | 103 | 8 | 0 | 66.0 |
M Van Buuren c †R Moonsamy b C Bosch | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Khaya Fakuda c AL Phehlukwayo b M Brett | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
C Esterhuizen b Tsepo Ndwandwa | 8 | 31 | 0 | 0 | 25.8 |
BC Fortuin c KD Petersen b C Bosch | 116 | 95 | 16 | 2 | 122.1 |
Codi Yusuf c D Brevis b N Brand | 24 | 33 | 2 | 1 | 72.7 |
D Potgieter c D Brevis b M Brett | 40 | 98 | 3 | 1 | 40.8 |
TL Moreki* not out | 22 | 62 | 4 | 0 | 35.5 |
L Sipamla* not out | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.9 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Galiem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| M Brett | 18 | 0 | 60 | 2 | 6 | 1 | 3.33 | 2 | 1 |
| AL Phehlukwayo | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| C Bosch | 16 | 0 | 60 | 2 | 8 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Tsepo Ndwandwa | 20 | 0 | 75 | 2 | 10 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
| N Brand | 7 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| D Brevis | 9 | 0 | 51 | 0 | 6 | 2 | 5.67 | 0 | 0 |
Manche 4
Objectif: 310
52.5 ov • RR : 2.95
Extras : 5 (lb 1, w 1, nb 3)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
N Brand c †C Esterhuizen b Codi Yusuf | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
J van Heerden lbw b D Potgieter | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
KD Petersen c †C Esterhuizen b BC Fortuin | 27 | 55 | 4 | 0 | 49.1 |
D Brevis c †C Esterhuizen b Codi Yusuf | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
J van Briesies lbw b BC Fortuin | 37 | 41 | 7 | 0 | 90.2 |
R Moonsamy c †C Esterhuizen b TL Moreki | 19 | 35 | 3 | 0 | 54.3 |
AL Phehlukwayo c Zubayr Hamza b Codi Yusuf | 16 | 45 | 1 | 1 | 35.6 |
C Bosch* not out | 44 | 93 | 5 | 1 | 47.3 |
M Brett c DA Hendricks b Codi Yusuf | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
AD Galiem c †C Esterhuizen b L Sipamla | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Tsepo Ndwandwa c M Van Buuren b BC Fortuin | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.6 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codi Yusuf | 13 | 0 | 36 | 4 | 3 | 0 | 2.77 | 1 | 3 |
| TL Moreki | 6 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| L Sipamla | 9 | 0 | 36 | 1 | 6 | 1 | 4.00 | 0 | 0 |
| BC Fortuin▶ | 15 | 0 | 50 | 3 | 7 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
| D Potgieter | 9 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1.56 | 0 | 0 |
Lions a gagné par 153 runs