Super Smash, Women
Auckland Hearts
Central Hinds
139 — 130
Statut: Fin du matchDébut: Tue, 14 Jan 2025 23:40:00 UTC
Auckland Hearts vs Central Hinds score en direct et détails du match — Super Smash, Women. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Auckland Hearts vs Central Hinds score en direct et détails du match — Super Smash, Women. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
20 ov • RR : 6.95
Extras : 21 (lb 1, w 20)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
IC Gaze c FDM Devonshire b OJS Bartlett | 15 | 18 | 1 | 0 | 83.3 |
S Shahri c & b CL Green | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
ML Green c †kpr b HM Rowe | 57 | 49 | 7 | 0 | 116.3 |
BM Halliday c & b OJS Bartlett | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.0 |
LR Down b GK Atkinson | 25 | 24 | 1 | 0 | 104.2 |
BG Armstrong c & b HM Rowe | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.0 |
P Catton c & b CL Green | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
MM Penfold* not out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
AT Hucker* not out | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.0 |
N'a pas batté : FC Jonas, BG Illing
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL Green | 4 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4.75 | 2 | 0 |
| AB Apperley | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 11.00 | 1 | 0 |
| HM Rowe | 4 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| OJS Bartlett | 4 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.25 | 1 | 0 |
| FDM Devonshire | 4 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 11 | 0 |
| TMM Newton | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8.50 | 2 | 0 |
| GK Atkinson | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
Manche 2
Objectif: 140
20 ov • RR : 6.50
Extras : 12 (lb 3, w 9)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
HJ Armitage c & b AT Hucker | 10 | 12 | 2 | 0 | 83.3 |
KA Tomlinson run out | 48 | 50 | 2 | 2 | 96.0 |
TMM Newton lbw b P Catton | 12 | 18 | 1 | 0 | 66.7 |
FDM Devonshire st b FC Jonas | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.6 |
HM Rowe* not out | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.7 |
MJ Greig b MM Penfold | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
GK Atkinson c †kpr b MM Penfold | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.3 |
KJ Gaging* not out | 13 | 6 | 2 | 0 | 216.7 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG Illing | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| AT Hucker | 4 | 0 | 35 | 1 | 4 | 1 | 8.75 | 3 | 0 |
| MM Penfold | 4 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5.75 | 3 | 0 |
| FC Jonas | 4 | 0 | 29 | 1 | 2 | 1 | 7.25 | 2 | 0 |
| P Catton | 3 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
Auckland Women a gagné par 9 runs