4-Day Franchise Series
Northern Cape
Easterns
597 — 243
Statut: Fin du matchDébut: Thu, 16 Jan 2025 08:00:00 UTC
Northern Cape vs Easterns score en direct et détails du match — 4-Day Franchise Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Northern Cape vs Easterns score en direct et détails du match — 4-Day Franchise Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
96.3 ov • RR : 3.22
Extra : 1 (lb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Litheko c †DL Rossouw b A Rasemene | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
EH Kemm c GM Thomson b D Posthumus | 10 | 28 | 2 | 0 | 35.7 |
R Haasbroek c †DL Rossouw b D Posthumus | 53 | 73 | 5 | 2 | 72.6 |
C Abrahams c †DL Rossouw b Tumelo Simelane | 23 | 43 | 3 | 0 | 53.5 |
RK Terblanche c †DL Rossouw b D Posthumus | 75 | 145 | 7 | 2 | 51.7 |
CP Klijnhans c †DL Rossouw b A Rasemene | 31 | 39 | 2 | 1 | 79.5 |
E Motswiri c GM Thomson b Tumelo Simelane | 13 | 52 | 0 | 0 | 25.0 |
T Ntuli b Tumelo Simelane | 29 | 54 | 4 | 0 | 53.7 |
R Hermann lbw b A Rasemene | 16 | 32 | 2 | 0 | 50.0 |
BD Walters lbw b Amaan Khan | 26 | 21 | 1 | 3 | 123.8 |
B Van Rensburg* not out | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rasemene | 19 | 1 | 65 | 3 | 6 | 1 | 3.42 | 0 | 0 |
| Amaan Khan | 19 | 5 | 30 | 1 | 5 | 0 | 1.58 | 0 | 0 |
| D Posthumus | 19 | 2 | 70 | 3 | 9 | 0 | 3.68 | 0 | 0 |
| GM Thomson | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.83 | 0 | 0 |
| Tumelo Simelane | 20 | 0 | 89 | 3 | 5 | 6 | 4.45 | 0 | 0 |
| Mekyle Pillay | 5 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| KA Landsberg | 8 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
Manche 2
45.4 ov • RR : 3.20
Extras : 6 (b 2, nb 4)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mekyle Pillay c RK Terblanche b BD Walters | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
KA Landsberg lbw b B Van Rensburg | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.3 |
C Britz c †R Hermann b B Van Rensburg | 20 | 49 | 2 | 0 | 40.8 |
KW Sekhukhune b T Ntuli | 12 | 27 | 2 | 0 | 44.4 |
S Pillay lbw b RK Terblanche | 18 | 48 | 3 | 0 | 37.5 |
GM Thomson c †R Hermann b B Van Rensburg | 33 | 72 | 5 | 0 | 45.8 |
DL Rossouw c EH Kemm b RK Terblanche | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
D Posthumus c M Litheko b B Van Rensburg | 24 | 32 | 3 | 0 | 75.0 |
A Rasemene b T Ntuli | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.1 |
Amaan Khan* not out | 25 | 8 | 5 | 0 | 312.5 |
Tumelo Simelane c CP Klijnhans b T Ntuli | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Walters | 9 | 2 | 24 | 1 | 3 | 0 | 2.67 | 0 | 2 |
| RK Terblanche | 6 | 1 | 23 | 2 | 3 | 0 | 3.83 | 0 | 0 |
| B Van Rensburg | 11 | 3 | 54 | 4 | 9 | 0 | 4.91 | 0 | 2 |
| EH Kemm | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 0 | 0 |
| T Ntuli | 14 | 2 | 29 | 3 | 4 | 0 | 2.07 | 0 | 0 |
Manche 3
73 ov • RR : 3.92
Extras : 9 (b 3, w 1, p 5)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
M Litheko c †DL Rossouw b A Rasemene | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
EH Kemm c C Britz b KA Landsberg | 53 | 127 | 5 | 0 | 41.7 |
R Hermann* not out | 139 | 215 | 18 | 0 | 64.7 |
R Haasbroek c KW Sekhukhune b KA Landsberg | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.1 |
RK Terblanche st b KA Landsberg | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.0 |
CP Klijnhans c †DL Rossouw b KA Landsberg | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
E Motswiri b Tumelo Simelane | 16 | 18 | 3 | 0 | 88.9 |
T Ntuli lbw b S Pillay | 5 | 13 | 0 | 0 | 38.5 |
BD Walters c Amaan Khan b KA Landsberg | 41 | 38 | 3 | 2 | 107.9 |
B Van Rensburg* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
N'a pas batté : C Abrahams
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Rasemene | 9 | 0 | 34 | 1 | 5 | 0 | 3.78 | 0 | 0 |
| Amaan Khan | 11 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| D Posthumus | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.83 | 1 | 0 |
| Tumelo Simelane | 17 | 0 | 73 | 2 | 8 | 0 | 4.29 | 0 | 0 |
| S Pillay | 7 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0 | 2.86 | 0 | 0 |
| Mekyle Pillay | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| KA Landsberg | 20 | 0 | 99 | 5 | 11 | 2 | 4.95 | 0 | 0 |
Manche 4
Objectif: 452
37.4 ov • RR : 2.58
Extras : 4 (b 3, lb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mekyle Pillay lbw b T Ntuli | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
KA Landsberg lbw b T Ntuli | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.3 |
C Britz* not out | 31 | 110 | 4 | 0 | 28.2 |
KW Sekhukhune c E Motswiri b EH Kemm | 30 | 43 | 4 | 0 | 69.8 |
S Pillay lbw b T Ntuli | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.5 |
GM Thomson c R Haasbroek b EH Kemm | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
DL Rossouw b T Ntuli | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.0 |
D Posthumus lbw b T Ntuli | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
A Rasemene lbw b T Ntuli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Amaan Khan b T Ntuli | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.0 |
Tumelo Simelane st b T Ntuli | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD Walters | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| B Van Rensburg | 4 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| EH Kemm | 11 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
| T Ntuli▶ | 18 | 0 | 44 | 8 | 6 | 0 | 2.44 | 0 | 0 |
Northern Cape a gagné par 354 runs