SA20 League
Mi Cape Town
Paarl Royals
199 — 160
Statut: Fin du matchDébut: Tue, 04 Feb 2025 15:30:00 UTC
Mi Cape Town vs Paarl Royals score en direct et détails du match — SA20 League. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Mi Cape Town vs Paarl Royals score en direct et détails du match — SA20 League. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
20 ov • RR : 9.95
Extras : 13 (lb 1, w 10, nb 2)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
RD Rickelton c MJ Owen b DN Wellalage | 44 | 27 | 4 | 2 | 163.0 |
HE van der Dussen c DA Miller b AD Galiem | 40 | 32 | 3 | 2 | 125.0 |
D Brevis* not out | 44 | 30 | 0 | 4 | 146.7 |
Sediqullah Atal c †KD Karthik b DN Wellalage | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
GF Linde c BC Fortuin b BC Fortuin | 26 | 14 | 0 | 3 | 185.7 |
D Potgieter* not out | 32 | 17 | 4 | 1 | 188.2 |
N'a pas batté : RR Hendricks, C Bosch, Rashid Khan, TA Boult, K Rabada
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC Fortuin | 4 | 0 | 44 | 1 | 1 | 5 | 11.00 | 0 | 0 |
| KT Maphaka | 4 | 0 | 49 | 0 | 4 | 1 | 12.25 | 10 | 0 |
| Mujeeb Ur Rahman | 4 | 0 | 25 | 0 | 2 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| AD Galiem | 2 | 0 | 28 | 1 | 1 | 2 | 14.00 | 0 | 2 |
| DN Wellalage | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| MJ Owen | 1 | 0 | 29 | 0 | 3 | 2 | 29.00 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 200
19.4 ov • RR : 8.14
Extras : 11 (lb 3, w 5, nb 3)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
LG Pretorius c †RD Rickelton b K Rabada | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.0 |
MJ Owen c RR Hendricks b TA Boult | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.3 |
RA Hermann c TA Boult b C Bosch | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
AD Galiem run out | 12 | 16 | 1 | 0 | 75.0 |
DN Wellalage b Rashid Khan | 15 | 13 | 3 | 0 | 115.4 |
DA Miller c D Brevis b GF Linde | 45 | 26 | 4 | 3 | 173.1 |
KD Karthik c D Brevis b Rashid Khan | 31 | 28 | 5 | 0 | 110.7 |
AL Phehlukwayo c †RD Rickelton b K Rabada | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.3 |
Mujeeb Ur Rahman c sub b TA Boult | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
BC Fortuin c Rashid Khan b C Bosch | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
KT Maphaka* not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA Boult | 4 | 0 | 38 | 2 | 4 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| K Rabada | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 2 |
| GF Linde | 4 | 0 | 34 | 1 | 2 | 2 | 8.50 | 0 | 1 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 33 | 2 | 5 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
| C Bosch▶ | 3 | 0 | 34 | 2 | 6 | 0 | 11.33 | 3 | 0 |
MI Cape Town have won by 39 runs