ICC Cricket World Cup League Two
Oman
Namibia
146 — 169
Statut: Fin du matchDébut: Mon, 10 Feb 2025 06:00:00 UTC
Oman vs Namibia score en direct et détails du match — ICC Cricket World Cup League Two. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Oman vs Namibia score en direct et détails du match — ICC Cricket World Cup League Two. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
46.3 ov • RR : 3.63
Extras : 9 (lb 3, w 6)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ZE Green run out | 21 | 45 | 3 | 0 | 46.7 |
JP Kotze c Hashir Dafedar b Sufyan Mehmood | 29 | 51 | 3 | 0 | 56.9 |
JN Frylinck c †Vinayak Shukla b S Shrivastava | 16 | 41 | 2 | 0 | 39.0 |
MG Erasmus b S Shrivastava | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
MB Kruger c Jatinder Singh b Jay Odedra | 39 | 34 | 2 | 2 | 114.7 |
JN Loftie-Eaton c †Vinayak Shukla b S Shrivastava | 12 | 16 | 1 | 1 | 75.0 |
JC Balt* not out | 35 | 50 | 4 | 0 | 70.0 |
JJ Smit b Shakeel Ahmed | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.8 |
R Trumpelmann c Jatinder Singh b Shakeel Ahmed | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
JI de Villiers b S Shrivastava | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
BM Scholtz b Sufyan Mehmood | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Shrivastava | 10 | 0 | 56 | 4 | 6 | 1 | 5.60 | 3 | 0 |
| Jay Odedra | 10 | 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 2.60 | 0 | 0 |
| Sufyan Mehmood | 7 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2.14 | 0 | 0 |
| Shakeel Ahmed | 10 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2.60 | 2 | 0 |
| Aamir Kaleem | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 2 | 6.33 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 170
37.2 ov • RR : 3.91
Extras : 14 (b 8, w 6)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jatinder Singh b BM Scholtz | 25 | 36 | 2 | 0 | 69.4 |
Aamir Kaleem c MG Erasmus b R Trumpelmann | 15 | 18 | 3 | 0 | 83.3 |
AR Odedara lbw b JN Loftie-Eaton | 11 | 36 | 0 | 0 | 30.6 |
Wasim Ali lbw b BM Scholtz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Hashir Dafedar b MG Erasmus | 15 | 20 | 2 | 0 | 75.0 |
Sufyan Mehmood c JN Loftie-Eaton b MG Erasmus | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.3 |
Vinayak Shukla c R Trumpelmann b JN Loftie-Eaton | 17 | 29 | 0 | 1 | 58.6 |
Jay Odedra b JJ Smit | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
S Shrivastava c †ZE Green b R Trumpelmann | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.0 |
Hassnain Shah* not out | 16 | 17 | 0 | 2 | 94.1 |
Shakeel Ahmed c †ZE Green b JJ Smit | 13 | 18 | 1 | 1 | 72.2 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Trumpelmann | 7 | 0 | 32 | 2 | 2 | 1 | 4.57 | 5 | 0 |
| JC Balt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| BM Scholtz | 10 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2.60 | 0 | 0 |
| MG Erasmus | 8 | 0 | 42 | 2 | 3 | 1 | 5.25 | 1 | 0 |
| JN Loftie-Eaton | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3.60 | 0 | 0 |
| JJ Smit▶ | 6 | 1 | 19 | 2 | 3 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
Namibia a gagné par 23 runs