T20 Pearl of Africa Series
Namibia A
Kenya
123 — 126
Statut: Fin du matchDébut: Sat, 26 Jul 2025 10:30:00 UTC
Namibia A vs Kenya score en direct et détails du match — T20 Pearl of Africa Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Namibia A vs Kenya score en direct et détails du match — T20 Pearl of Africa Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
20 ov • RR : 6.30
Extras : 7 (b 4, lb 1, w 2)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
DM Gondaria* not out | 39 | 20 | 3 | 2 | 195.0 |
P Sharma c D Neethling b Z Groenewald | 14 | 25 | 0 | 0 | 56.0 |
Sachin Gill c JC Balt b SPS Shikongo | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.5 |
S Singh b DO Leicher | 28 | 35 | 1 | 0 | 80.0 |
JS Kundi c DO Leicher b Z Groenewald | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.6 |
Tanzeel Sheikh b SPS Shikongo | 13 | 15 | 1 | 0 | 86.7 |
Francis Mutua c Max Heingo b Max Heingo | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
SO Ngoche* not out | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.0 |
N'a pas batté : Vraj Patel, Vishil Patel, G Mwendwa
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JT Brassell | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Max Heingo | 4 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | 2 | 0 |
| JI de Villiers | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 13.00 | 0 | 0 |
| DO Leicher | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 11.00 | 0 | 0 |
| SPS Shikongo | 4 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Z Groenewald | 4 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
| JC Balt | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 127
20 ov • RR : 6.15
Extras : 4 (w 4)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ZJ Van Vuuren b Francis Mutua | 62 | 53 | 4 | 0 | 117.0 |
JC Balt run out | 29 | 39 | 2 | 0 | 74.4 |
DO Leicher* not out | 28 | 28 | 0 | 1 | 100.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraj Patel | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 2 | 0 |
| G Mwendwa | 2 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Vishil Patel | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 0 |
| SO Ngoche | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| JS Kundi | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 7.67 | 2 | 0 |
| Francis Mutua | 3 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Kenya a gagné par 3 runs