T10 ECS Croatia
Zagreb Sokol
Zagreb Assassins
106 — 109
Statut: Fin du matchDébut: Thu, 14 Aug 2025 08:45:00 UTC
Zagreb Sokol vs Zagreb Assassins score en direct et détails du match — T10 ECS Croatia. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Zagreb Sokol vs Zagreb Assassins score en direct et détails du match — T10 ECS Croatia. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
10 ov • RR : 10.60
Extras : 11 (b 2, lb 1, w 8)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Saghar Manzoor b Pritesh Pawar | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Izaz Ali c Nowshad Babu b H Satheedevi | 29 | 18 | 3 | 2 | 161.1 |
Rashid Hashmi c H Satheedevi b Alfred Beresford-Peirse | 24 | 11 | 4 | 1 | 218.2 |
Sakib Hossen run out | 22 | 10 | 0 | 3 | 220.0 |
A Chaubey c Nowshad Babu b H Satheedevi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Jalal Miah b H Satheedevi | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Ahamed Toukir* not out | 10 | 5 | 2 | 0 | 200.0 |
Usama Haider b Akash Lamsal | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 |
Gurpreet Singh c Ashik Prasad b Akash Lamsal | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Abilash Parakkalam* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
N'a pas batté : Muhammad Nabil
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pritesh Pawar | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6.50 | 1 | 0 |
| Ashik Prasad | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 2 | 12.50 | 2 | 0 |
| Akash Lamsal | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8.50 | 1 | 0 |
| Prajin Gangadharan | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14.00 | 4 | 0 |
| H Satheedevi | 2 | 0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
| Alfred Beresford-Peirse | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 15.00 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 107
8 ov • RR : 13.63
Extras : 8 (b 2, w 5, nb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nowshad Babu* not out | 77 | 27 | 3 | 10 | 285.2 |
Ashik Prasad* not out | 24 | 22 | 0 | 3 | 109.1 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gurpreet Singh | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 19.00 | 0 | 0 |
| Jalal Miah | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 3 | 0 |
| Ahamed Toukir | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 15.00 | 2 | 0 |
| Muhammad Nabil | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0 | 0 |
| Sakib Hossen | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 23.00 | 0 | 0 |
| A Chaubey | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 0 | 0 |
| Izaz Ali | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.00 | 0 | 1 |
Zagreb Assassins a gagné par 10 guichets