U19 World Cup
Japan
Tanzania
136 — 131
Statut: Fin du matchDébut: Sat, 24 Jan 2026 07:30:00 UTCLieu: High Performance Oval, Windhoek
Japan vs Tanzania score en direct et détails du match — U19 World Cup. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Japan vs Tanzania score en direct et détails du match — U19 World Cup. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
38.3 ov • RR : 3.40
Extras : 9 (b 1, w 8)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Acrey Hugo c Hara-Hinze, Montgomery b K Kato-Stafford | 55 | 77 | 3 | 3 | 71.4 |
Kiseto, Karim Rashidi lbw b C Hinze | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Shariff, Ayaan c Hara-Hinze, Montgomery b N Parmar | 40 | 89 | 1 | 0 | 44.9 |
Ahtif, Rehaan c Hinze, Gabriel b Pol, Nikhil | 16 | 28 | 2 | 0 | 57.1 |
Mwamele, Augustine lbw b N Parmar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
MS Mbaki lbw b N Parmar | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.0 |
LS Bakrania c C Hinze b Pol, Nikhil | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Ally Hafidh c †SN Cook b C Hinze | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.8 |
RE Francis lbw b N Parmar | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
Daniel, Alfred c C Hinze b Pol, Nikhil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Amiri, Khalidy* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Kato-Stafford | 6 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3.67 | 1 | 0 |
| Waduge, Sandev Aaryan | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 4 | 0 |
| Pol, Nikhil | 6 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3.83 | 1 | 0 |
| C Hinze | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| N Parmar | 10 | 1 | 30 | 4 | 0 | 2 | 3.00 | 1 | 0 |
| H Kelly | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5.67 | 0 | 0 |
| Hara-Hinze, Montgomery | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.33 | 1 | 0 |
Manche 2
Objectif: 132
28.2 ov • RR : 4.80
Extras : 24 (b 2, lb 1, w 21)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waugh, Taylor run out | 47 | 90 | 5 | 0 | 52.2 |
N Parmar* not out | 53 | 74 | 4 | 0 | 71.6 |
Pol, Nikhil* not out | 12 | 6 | 1 | 1 | 200.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amiri, Khalidy | 5 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| LS Bakrania | 5 | 1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 6.60 | 17 | 0 |
| Ally Hafidh | 4 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| RE Francis | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4.40 | 2 | 0 |
| Daniel, Alfred▶ | 4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4.25 | 0 | 0 |
| Mwamele, Augustine | 5 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3.20 | 0 | 0 |
Japan a gagné par 9 guichets