4-Day Franchise Series
Dolphins
Warriors
623 — 617
Statut: Fin du matchDébut: Mon, 09 Feb 2026 07:00:00 UTC
Dolphins vs Warriors score en direct et détails du match — 4-Day Franchise Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Dolphins vs Warriors score en direct et détails du match — 4-Day Franchise Series. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
106.3 ov • RR : 3.57
Extras : 19 (b 2, lb 9, w 2, nb 6)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Hermann c B Parsons b N Mokoena | 94 | 157 | 15 | 0 | 59.9 |
M Litheko b N Mokoena | 3 | 42 | 0 | 0 | 7.1 |
M Manack c A Simelane b T Luus | 15 | 43 | 3 | 0 | 34.9 |
MP Breetzke lbw b T Luus | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.7 |
S Qeshile c †Hanu Viljoen b T Luus | 26 | 59 | 4 | 0 | 44.1 |
JP King c †Hanu Viljoen b T Luus | 86 | 129 | 10 | 1 | 66.7 |
S Muthusamy c †Hanu Viljoen b T Luus | 113 | 144 | 13 | 2 | 78.5 |
PE Kruger lbw b B Parsons | 6 | 23 | 0 | 0 | 26.1 |
M Boast c †Hanu Viljoen b N Mokoena | 9 | 29 | 0 | 0 | 31.0 |
K Mungroo lbw b B Parsons | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
GG Peters* not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Mokoena | 19 | 4 | 48 | 3 | 6 | 0 | 2.53 | 0 | 1 |
| Saulez, Tim | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |
| T Luus | 20 | 2 | 77 | 5 | 11 | 0 | 3.85 | 0 | 1 |
| A Simelane | 11 | 2 | 40 | 0 | 7 | 0 | 3.64 | 0 | 1 |
| E Bosch | 17 | 1 | 68 | 0 | 9 | 1 | 4.00 | 1 | 3 |
| RS Pillay | 2 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Manche 2
65.4 ov • RR : 3.85
Extras : 13 (lb 5, nb 8)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TA Dithole b K Mungroo | 37 | 56 | 6 | 0 | 66.1 |
RS Pillay c M Manack b GG Peters | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
S Van Staden c †S Qeshile b GG Peters | 52 | 73 | 10 | 0 | 71.2 |
K Zondo c K Mungroo b GG Peters | 9 | 19 | 2 | 0 | 47.4 |
Hanu Viljoen c GG Peters b M Manack | 69 | 111 | 8 | 0 | 62.2 |
E Bosch c †S Qeshile b PE Kruger | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.7 |
A Simelane c J Hermann b GG Peters | 38 | 38 | 6 | 1 | 100.0 |
G Phiri c M Boast b M Manack | 20 | 54 | 4 | 0 | 37.0 |
N Mokoena c J Hermann b GG Peters | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.7 |
Saulez, Tim* not out | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
T Luus c J Hermann b S Muthusamy | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Boast | 11 | 0 | 68 | 0 | 12 | 1 | 6.18 | 0 | 0 |
| PE Kruger | 8 | 2 | 25 | 1 | 4 | 0 | 3.13 | 0 | 0 |
| K Mungroo | 10 | 2 | 33 | 1 | 5 | 0 | 3.30 | 0 | 2 |
| GG Peters | 14 | 15 | 67 | 5 | 10 | 0 | 4.79 | 0 | 5 |
| S Muthusamy | 20 | 17 | 52 | 1 | 6 | 0 | 2.60 | 0 | 1 |
| M Manack | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
Manche 3
54.2 ov • RR : 4.36
Extras : 15 (lb 15)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
J Hermann c †Hanu Viljoen b E Bosch | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
M Litheko c †Hanu Viljoen b T Luus | 30 | 65 | 4 | 0 | 46.2 |
M Manack c †Hanu Viljoen b E Bosch | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.7 |
MP Breetzke* not out | 91 | 128 | 13 | 1 | 71.1 |
S Qeshile c †Hanu Viljoen b E Bosch | 9 | 14 | 2 | 0 | 64.3 |
JP King b E Bosch | 84 | 101 | 14 | 0 | 83.2 |
N'a pas batté : S Muthusamy, PE Kruger, M Boast, GG Peters, K Mungroo
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N Mokoena | 9 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 4.11 | 0 | 0 |
| Saulez, Tim | 6 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| T Luus | 12 | 0 | 56 | 1 | 9 | 1 | 4.67 | 0 | 0 |
| A Simelane | 10 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 4.70 | 0 | 0 |
| E Bosch | 12 | 0 | 25 | 4 | 3 | 0 | 2.08 | 0 | 0 |
| RS Pillay | 5 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Manche 4
Objectif: 365
92.3 ov • RR : 4.00
Extras : 25 (b 10, lb 9, w 1, nb 5)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
TA Dithole c †S Qeshile b M Boast | 12 | 22 | 2 | 0 | 54.5 |
RS Pillay c †S Qeshile b S Muthusamy | 111 | 163 | 14 | 0 | 68.1 |
S Van Staden b K Mungroo | 61 | 134 | 7 | 0 | 45.5 |
K Zondo c K Mungroo b GG Peters | 71 | 103 | 12 | 0 | 68.9 |
Hanu Viljoen lbw b M Boast | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.3 |
G Phiri c †S Qeshile b K Mungroo | 4 | 21 | 1 | 0 | 19.0 |
E Bosch c MP Breetzke b GG Peters | 53 | 66 | 8 | 1 | 80.3 |
A Simelane* not out | 21 | 13 | 3 | 1 | 161.5 |
N Mokoena c M Manack b S Muthusamy | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.1 |
Saulez, Tim* not out | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.5 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Boast▶ | 18 | 0 | 89 | 2 | 12 | 1 | 4.94 | 1 | 4 |
| PE Kruger | 9 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3.11 | 0 | 0 |
| K Mungroo | 12 | 0 | 40 | 2 | 5 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
| GG Peters | 14 | 0 | 81 | 2 | 13 | 1 | 5.79 | 0 | 0 |
| S Muthusamy | 35 | 0 | 100 | 2 | 10 | 0 | 2.86 | 0 | 1 |
| J Hermann | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 |
| M Manack | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Dolphins a gagné par 2 guichets