T20 South American Championship
Panama
Brazil
93 — 39
Statut: En directDébut: Fri, 07 Aug 2026 18:00:00 UTC
Panama vs Brazil score en direct et détails du match — T20 South American Championship. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Panama vs Brazil score en direct et détails du match — T20 South American Championship. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1Completed
20 ov • RR : 4.65
Extras : 7 (b 1, w 5, nb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bawa, Mahmed Yahya c †kpr b Frazao, Luiz Gabriel | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.7 |
Patel, Salim Guzman c & b Haroon, Yassar | 13 | 16 | 2 | 0 | 81.3 |
Bhoola, Yusuf c & b Nascimento, Riquelmi | 4 | 14 | 0 | 0 | 28.6 |
Tarajia, Irfan c & b Nascimento, Riquelmi | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.7 |
Bahir, Lalu lbw b Nascimento, Riquelmi | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.4 |
Tarajia, Sufyan b Octavio, Gabriel | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.5 |
Makda, Abdul st b Izidoro Assuncao, Michel Felipe | 9 | 11 | 0 | 1 | 81.8 |
KB Ahir c & b Izidoro Assuncao, Michel Felipe | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
Bhai Ahir, Bhavik* not out | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.7 |
A Natubhai Ahir run out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.0 |
Mohammad Sarkar* not out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morais, Luiz | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 6.67 | 2 | 0 |
| Frazao, Luiz Gabriel | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4.67 | 1 | 0 |
| Haroon, Yassar | 4 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Nascimento, Riquelmi | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3.33 | 1 | 1 |
| Izidoro Assuncao, Michel Felipe | 3 | 0 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7.33 | 0 | 0 |
| Octavio, Gabriel | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 1 | 0 |
Manche 2In ProgressPoursuite
Objectif: 94
Besoin de 55 en 77 balles (RRR 4.29)
7.1 ov • RR : 5.44
Extras : 4 (w 4)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Maximo, William▶ keeper catch | 22 | 25 | 2 | 0 | 88.0 |
Morais, Luiz* not out | 13 | 18 | 0 | 0 | 72.2 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarajia, Sufyan | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Tarajia, Irfan | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 |
| Bahir, Lalu | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6.50 | 3 | 0 |
| Bawa, Mahmed Yahya | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |