KFC T20 Max
Toombul
Northern Suburbs
142 — 171
Statut: Fin du matchDébut: Mon, 24 Aug 2026 08:15:00 UTC
Toombul vs Northern Suburbs score en direct et détails du match — KFC T20 Max. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Toombul vs Northern Suburbs score en direct et détails du match — KFC T20 Max. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
20 ov • RR : 8.55
Extras : 10 (lb 5, w 2, nb 3)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brown, J b J Balkin | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
Walker, Ryan c & b V Ramkumar | 57 | 46 | 5 | 2 | 123.9 |
Palombo, Scott b Balkin, T | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.0 |
Cleaver, D c †kpr b Mclean, A | 58 | 33 | 4 | 4 | 175.8 |
Hemp, C c & b Green, S | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Gibson, Jake b Green, S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Brain, E lbw b V Ramkumar | 13 | 10 | 0 | 1 | 130.0 |
Jain, A c & b J Balkin | 14 | 8 | 1 | 1 | 175.0 |
Morris, L c & b Balkin, T | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
Skelly, S* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Murphy, D run out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkin, T | 4 | 0 | 32 | 2 | 5 | 0 | 8.00 | 2 | 2 |
| J Balkin | 4 | 0 | 29 | 2 | 1 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| Green, S | 4 | 0 | 41 | 2 | 5 | 2 | 10.25 | 0 | 0 |
| V Ramkumar | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
| Mclean, A | 4 | 0 | 44 | 1 | 2 | 3 | 11.00 | 0 | 1 |
Manche 2
Objectif: 172
19.4 ov • RR : 7.22
Extras : 7 (lb 2, w 3, nb 2)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nikitaras, B b Skelly, S | 15 | 10 | 2 | 1 | 150.0 |
Hearne, L c & b Murphy, D | 10 | 8 | 2 | 0 | 125.0 |
A Grewal c & b Skelly, S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Chamberlain, H b Morris, L | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
S Wilson c & b Skelly, S | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Snell, T run out | 26 | 15 | 4 | 1 | 173.3 |
Balkin, T c & b Murphy, D | 6 | 16 | 0 | 0 | 37.5 |
J Balkin c & b Murphy, D | 68 | 39 | 5 | 5 | 174.4 |
V Ramkumar c & b Gibson, Jake | 6 | 14 | 0 | 0 | 42.9 |
Mclean, A lbw b Morris, L | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Green, S* not out | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skelly, S | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4.67 | 0 | 0 |
| Gibson, Jake | 4 | 0 | 37 | 2 | 5 | 1 | 9.25 | 2 | 1 |
| Morris, L | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 5.50 | 0 | 1 |
| Murphy, D▶ | 3 | 0 | 28 | 3 | 3 | 2 | 9.33 | 0 | 0 |
| Brain, E | 3 | 0 | 23 | 0 | 3 | 1 | 7.67 | 1 | 0 |
| Hemp, C | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
Northern Suburbs a gagné par 29 runs