ACC Premier Cup
Nepal
Oman
147 — 60
Statut: Fin du matchDébut: Thu, 10 Sep 2026 01:30:00 UTC
Nepal vs Oman score en direct et détails du match — ACC Premier Cup. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
45.4 ov • RR : 3.22
Extras : 6 (lb 1, w 4, nb 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khanal, Dev c & b Imran, Muhammed | 13 | 19 | 1 | 0 | 68.4 |
Sheikh, Aasif c †kpr b Imran, Muhammed | 11 | 21 | 2 | 0 | 52.4 |
Pandey, Ishan c & b Odedra, Jay | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
Kumar, Rohit lbw b Ali, Hassnain | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Ahmed, Bashir c †kpr b Ali, Mujibur | 47 | 88 | 3 | 1 | 53.4 |
Airee, Dipendra b Odedra, Jay | 51 | 76 | 4 | 0 | 67.1 |
Jha, Gulsan c & b Odedra, Jay | 7 | 23 | 0 | 0 | 30.4 |
Kc, Karan lbw b Ali, Hassnain | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
Lamichhane, S c & b Ahmed, Shakeel | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.0 |
Malla, Sher c & b Ali, Hassnain | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
Rajbanshi, Lalit* not out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed, Shakeel | 7 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 4.29 | 0 | 0 |
| Ali, Hassnain | 8 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 | 3.50 | 3 | 0 |
| Imran, Muhammed | 8 | 0 | 26 | 2 | 3 | 0 | 3.25 | 1 | 1 |
| Ali, Mujibur | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 0 |
| Odedra, Jay | 10 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 2.60 | 0 | 0 |
| Sonavale, Karan | 6 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3.33 | 0 | 0 |
Manche 2
Objectif: 148
28.1 ov • RR : 2.13
Extras : 4 (lb 3, w 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Singh, Jatinder b Lamichhane, S | 25 | 41 | 2 | 0 | 61.0 |
Wahab, Hasnain st b Rajbanshi, Lalit | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Sonavale, Karan c & b Rajbanshi, Lalit | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
Mirza, Hammad b Lamichhane, S | 5 | 42 | 0 | 0 | 11.9 |
Ramanandi, Jiten b Kumar, Rohit | 13 | 42 | 0 | 0 | 31.0 |
Shukla, Vinayak c & b Airee, Dipendra | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 |
Ali, Mujibur c & b Kumar, Rohit | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Odedra, Jay lbw b Lamichhane, S | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 |
Ahmed, Shakeel c & b Airee, Dipendra | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.7 |
Ali, Hassnain c †kpr b Airee, Dipendra | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
Imran, Muhammed* not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kc, Karan | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 0 | 0 |
| Malla, Sher | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 |
| Rajbanshi, Lalit | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2.40 | 0 | 0 |
| Lamichhane, S | 6 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1.50 | 0 | 0 |
| Airee, Dipendra | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 0 |
| Kumar, Rohit▶ | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 |
Nepal a gagné par 87 courses