Ranji Trophy
Tamil Nadu
Railways
295 — 292
Statut: Fin du matchDébut: Mon, 26 Oct 2026 04:00:00 UTC
Tamil Nadu vs Railways score en direct et détails du match — Ranji Trophy. Mises à jour en temps réel sur SBK Scores.
Manche 1
53.3 ov • RR : 3.44
Extras : 12 (b 9, lb 2, w 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Singh, Sahab c Indrajith, Baba b Yadav, R | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.7 |
Singh, Vivek c Hemchudeshan, Jeganathan b R Sai Kishore | 14 | 36 | 1 | 0 | 38.9 |
Goyal, Eshaan lbw b Yadav, R | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Saif, Mohammad lbw b Yadav, R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Choudhary, Raj b R Sai Kishore | 7 | 20 | 1 | 0 | 35.0 |
Merai, Bhargav c Indrajith, Baba b Singh, Gurjapneet | 17 | 26 | 2 | 0 | 65.4 |
Singh, Ravi c Paul, Pradosh b Hemchudeshan, Jeganathan | 21 | 43 | 3 | 0 | 48.8 |
Zubair, Ali c Khumar, Vimal b R Sai Kishore | 75 | 121 | 7 | 4 | 62.0 |
Mondal, Toufik c Indrajith, Baba b Hemchudeshan, Jeganathan | 18 | 17 | 4 | 0 | 105.9 |
Parikh, Pradhyumn c Paul, Pradosh b Ram, S | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.2 |
Sangwan, Himanshu* not out | 7 | 25 | 1 | 0 | 28.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singh, Gurjapneet | 12 | 3 | 27 | 1 | 3 | 1 | 2.25 | 0 | 0 |
| Yadav, R | 11 | 1 | 46 | 3 | 6 | 1 | 4.18 | 1 | 0 |
| R Sai Kishore | 13 | 3 | 53 | 3 | 6 | 2 | 4.08 | 0 | 0 |
| Ram, S | 12 | 6 | 27 | 1 | 3 | 0 | 2.25 | 0 | 0 |
| Hemchudeshan, Jeganathan | 5 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Manche 2
63.1 ov • RR : 2.61
Extras : 2 (lb 1, w 1)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khumar, Vimal b Sangwan, Himanshu | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 |
Jagadeesan, Narayan b Mondal, Toufik | 30 | 31 | 4 | 0 | 96.8 |
Paul, Pradosh c Mondal, Toufik b Mondal, Toufik | 19 | 54 | 2 | 0 | 35.2 |
Indrajith, Baba st b Choudhary, Raj | 59 | 167 | 1 | 0 | 35.3 |
Siddarth, Andre lbw b Choudhary, Raj | 8 | 19 | 0 | 0 | 42.1 |
Sr, Athish b Choudhary, Raj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Yadav, R c Goyal, Eshaan b Choudhary, Raj | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
R Sai Kishore c Singh, Vivek b Mondal, Toufik | 14 | 24 | 1 | 0 | 58.3 |
Ram, S lbw b Mondal, Toufik | 7 | 10 | 0 | 1 | 70.0 |
Hemchudeshan, Jeganathan c Goyal, Eshaan b Choudhary, Raj | 26 | 56 | 2 | 1 | 46.4 |
Singh, Gurjapneet* not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sangwan, Himanshu | 13 | 2 | 32 | 1 | 4 | 0 | 2.46 | 0 | 0 |
| Singh, Sahab | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Zubair, Ali | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2.75 | 1 | 0 |
| Mondal, Toufik | 19 | 1 | 48 | 4 | 1 | 1 | 2.53 | 0 | 0 |
| Choudhary, Raj | 19 | 3 | 41 | 5 | 2 | 0 | 2.16 | 0 | 0 |
| Saif, Mohammad | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Parikh, Pradhyumn | 6 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3.83 | 0 | 0 |
Manche 3
52.3 ov • RR : 2.06
Extras : 7 (b 5, lb 2)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Singh, Sahab b Hemchudeshan, Jeganathan | 42 | 155 | 2 | 0 | 27.1 |
Singh, Vivek b Singh, Gurjapneet | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
Goyal, Eshaan b R Sai Kishore | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
Saif, Mohammad lbw b R Sai Kishore | 8 | 21 | 1 | 0 | 38.1 |
Merai, Bhargav b R Sai Kishore | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Singh, Ravi c Khumar, Vimal b Hemchudeshan, Jeganathan | 19 | 18 | 2 | 0 | 105.6 |
Zubair, Ali b Ram, S | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.5 |
Mondal, Toufik lbw b Hemchudeshan, Jeganathan | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.7 |
Choudhary, Raj c †Jagadeesan, Narayan b R Sai Kishore | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 |
Parikh, Pradhyumn* not out | 2 | 25 | 0 | 0 | 8.0 |
Sangwan, Himanshu c Sr, Athish b Ram, S | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.3 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singh, Gurjapneet | 4 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| R Sai Kishore | 18 | 0 | 39 | 4 | 3 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |
| Ram, S | 15 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1.73 | 0 | 0 |
| Hemchudeshan, Jeganathan | 15 | 0 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1.40 | 0 | 0 |
Manche 4
Objectif: 128
59.1 ov • RR : 2.20
Extras : 5 (b 1, lb 4)
| Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sr, Athish c Zubair, Ali b Choudhary, Raj | 21 | 48 | 2 | 0 | 43.8 |
Jagadeesan, Narayan b Mondal, Toufik | 12 | 34 | 0 | 0 | 35.3 |
Yadav, R c Singh, Sahab b Mondal, Toufik | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
Indrajith, Baba c †Singh, Ravi b Mondal, Toufik | 23 | 85 | 1 | 0 | 27.1 |
Siddarth, Andre* not out | 56 | 128 | 2 | 0 | 43.8 |
Paul, Pradosh lbw b Mondal, Toufik | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Khumar, Vimal* not out | 10 | 52 | 0 | 0 | 19.2 |
| Lanceur | O | M | R | W | 4s | 6s | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondal, Toufik▶ | 23 | 0 | 50 | 4 | 1 | 0 | 2.17 | 0 | 0 |
| Choudhary, Raj | 25 | 0 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1.84 | 0 | 0 |
| Saif, Mohammad | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| Parikh, Pradhyumn | 9 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2.78 | 0 | 0 |
Tamil Nadu a gagné par 5 guichets